Production Électrique en Temps Réel
Analyse de la production électrique française en temps réel.
Production d'électricité en temps réel
Suivez la production d’électricité par filière en temps réel. Données Eco2Mix, courbes, tableaux et comparaison des énergies pour comprendre l’équilibre du système.
Production totale
840.75 GWh
⚡ Production Électrique du Jour
Évolution de la production électrique nationale le 6 décembre 2025
💡 Points clés :
- • Données actualisées toutes les 15 minutes
- • Visualisation des pics de production journaliers
- • Analyse des variations selon les heures de la journée
| 5 décembre 2025 à 23:00 | 67 | 0 | 1479 | 51206 | 16337 | 0 | 7079 | 1063 |
| 5 décembre 2025 à 23:15 | 67 | 0 | 1497 | 51838 | 16265 | 0 | 7080 | 1063 |
| 5 décembre 2025 à 23:30 | 67 | 0 | 1499 | 51150 | 16204 | 0 | 7031 | 1063 |
| 5 décembre 2025 à 23:45 | 67 | 0 | 1514 | 50773 | 16015 | 0 | 6517 | 1064 |
| 6 décembre 2025 à 00:00 | 68 | 0 | 1498 | 50541 | 16115 | 0 | 6449 | 1065 |
| 6 décembre 2025 à 00:15 | 68 | 0 | 1515 | 50683 | 16011 | 0 | 6661 | 1066 |
| 6 décembre 2025 à 00:30 | 69 | 0 | 1518 | 49532 | 16089 | 0 | 6297 | 1066 |
| 6 décembre 2025 à 00:45 | 68 | 0 | 1506 | 49461 | 16152 | 0 | 5917 | 1065 |
| 6 décembre 2025 à 01:00 | 69 | 0 | 1515 | 49464 | 16218 | 0 | 5982 | 1068 |
| 6 décembre 2025 à 01:15 | 69 | 0 | 1511 | 49228 | 15994 | 0 | 5771 | 1061 |
| 6 décembre 2025 à 01:30 | 69 | 0 | 1515 | 48420 | 16209 | 0 | 5681 | 1065 |
| 6 décembre 2025 à 01:45 | 68 | 0 | 1513 | 48267 | 16239 | 0 | 5535 | 1059 |
| 6 décembre 2025 à 02:00 | 68 | 0 | 1505 | 48239 | 16176 | 0 | 5404 | 1068 |
| 6 décembre 2025 à 02:15 | 69 | 0 | 1514 | 48746 | 16020 | 0 | 5128 | 1063 |
| 6 décembre 2025 à 02:30 | 70 | 0 | 1499 | 48126 | 15760 | 0 | 5053 | 1062 |
| 6 décembre 2025 à 02:45 | 68 | 0 | 1494 | 47702 | 15714 | 0 | 4931 | 1061 |
Cette page présente la production électrique française en temps réel, avec des données actualisées toutes les 15 minutes. Les informations proviennent de la plateforme éCO2mix de RTE (Réseau de Transport d'Électricité), qui offre une transparence complète sur la demande électrique nationale.
La production électrique varie considérablement selon les heures de la journée, les jours de la semaine et les saisons. Cette page vous permet de :
- Suivre la production en temps réel : Données actualisées toutes les 15 minutes pour refléter la production électrique actuelle
- Analyser les variations temporelles : Observez les pics de production aux heures de pointe et les périodes creuses
- Comprendre les rythmes de production : Visualisez comment la production électrique évolue selon les habitudes de vie
- Identifier les tendances journalières : Analysez les patterns de production typiques d'une journée
Les données de production incluent la production totale d'électricité sur le territoire français, intégrant tous les secteurs : résidentiel, tertiaire, industriel et transport. Cette visualisation en temps réel permet de mieux comprendre les besoins énergétiques du pays et leur évolution.
Source : RTE France - éCO2mix
