Puissances Électriques

Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.

Puissances Électriques

Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.

Sélection de date

Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)

Date :
28
08
2026
Moyennes sur 24 heures

Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures

31.9 GW
Consommation moy.
10.2 GW
Production moy.
28.0 GW
Injection RTE moy.
4.3 GW
Soutirage RTE moy.
Évolution des Puissances

Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures

Extrêmes 24h - Consommation
Minimum: 25.2 GW
Maximum: 37.3 GW
Extrêmes 24h - Production
Minimum: 2.0 GW
Maximum: 23.0 GW
Données Détaillées

Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)

Date/Heure Consommation Production Injection RTE Soutirage RTE PV Éolien Température Pertes
27/08/2026 22:00 31.99 GW 2.01 GW 32.75 GW 500 MW 2 MW 964 MW 22.4°C 1.98 GW
27/08/2026 22:15 31.01 GW 2.00 GW 31.69 GW 512 MW 2 MW 950 MW 22.4°C 1.89 GW
27/08/2026 22:30 29.95 GW 2.03 GW 30.52 GW 557 MW 2 MW 994 MW 22.4°C 1.79 GW
27/08/2026 22:45 29.14 GW 2.06 GW 29.64 GW 582 MW 2 MW 1.02 GW 22.4°C 1.73 GW
27/08/2026 23:00 29.50 GW 2.02 GW 30.02 GW 523 MW 2 MW 972 MW 22.4°C 1.76 GW
27/08/2026 23:15 29.03 GW 2.00 GW 29.53 GW 529 MW 2 MW 955 MW 22.4°C 1.73 GW
27/08/2026 23:30 28.99 GW 2.00 GW 29.46 GW 508 MW 1 MW 948 MW 22.4°C 1.73 GW
27/08/2026 23:45 28.31 GW 2.17 GW 28.64 GW 599 MW 603 kW 1.13 GW 22.4°C 1.67 GW
28/08/2026 00:00 28.01 GW 2.37 GW 28.24 GW 728 MW 2 MW 1.30 GW 22.4°C 1.65 GW
28/08/2026 00:15 27.28 GW 2.54 GW 27.39 GW 842 MW 1 MW 1.48 GW 22.4°C 1.59 GW
28/08/2026 00:30 26.75 GW 2.67 GW 26.80 GW 966 MW 591 kW 1.63 GW 22.4°C 1.54 GW
28/08/2026 00:45 26.21 GW 2.71 GW 26.19 GW 997 MW 579 kW 1.66 GW 22.4°C 1.49 GW
28/08/2026 01:00 25.90 GW 2.82 GW 25.69 GW 953 MW 497 kW 1.65 GW 22.3°C 1.47 GW
28/08/2026 01:15 25.57 GW 2.92 GW 25.30 GW 1.03 GW 449 kW 1.72 GW 22.3°C 1.44 GW
28/08/2026 01:30 25.43 GW 2.80 GW 25.25 GW 1.01 GW 508 kW 1.73 GW 22.3°C 1.43 GW
28/08/2026 01:45 25.24 GW 2.72 GW 25.12 GW 979 MW 457 kW 1.66 GW 22.3°C 1.41 GW
28/08/2026 02:00 25.22 GW 2.82 GW 25.04 GW 1.03 GW 459 kW 1.65 GW 22.3°C 1.40 GW
28/08/2026 02:15 25.19 GW 2.68 GW 25.09 GW 997 MW 518 kW 1.60 GW 22.3°C 1.39 GW
28/08/2026 02:30 25.24 GW 2.76 GW 25.10 GW 1.05 GW 431 kW 1.70 GW 22.3°C 1.38 GW
28/08/2026 02:45 25.31 GW 2.88 GW 25.17 GW 1.17 GW 498 kW 1.81 GW 22.3°C 1.37 GW
28/08/2026 03:00 25.71 GW 2.88 GW 25.55 GW 1.16 GW 521 kW 1.82 GW 22.2°C 1.38 GW
28/08/2026 03:15 25.95 GW 2.98 GW 25.75 GW 1.23 GW 542 kW 1.90 GW 22.2°C 1.37 GW
28/08/2026 03:30 26.36 GW 3.09 GW 26.13 GW 1.31 GW 480 kW 2.04 GW 22.2°C 1.37 GW
28/08/2026 03:45 26.59 GW 3.18 GW 26.35 GW 1.35 GW 507 kW 2.11 GW 22.2°C 1.39 GW
28/08/2026 04:00 27.38 GW 3.21 GW 27.09 GW 1.33 GW 788 kW 2.11 GW 22.1°C 1.42 GW
28/08/2026 04:15 27.95 GW 3.16 GW 27.64 GW 1.24 GW 1 MW 2.05 GW 22.1°C 1.45 GW
28/08/2026 04:30 28.34 GW 3.24 GW 28.09 GW 1.36 GW 2 MW 2.15 GW 22.0°C 1.46 GW
28/08/2026 04:45 28.66 GW 3.53 GW 28.38 GW 1.58 GW 6 MW 2.43 GW 22.0°C 1.47 GW
28/08/2026 05:00 29.16 GW 3.76 GW 28.80 GW 1.74 GW 26 MW 2.64 GW 21.9°C 1.49 GW
28/08/2026 05:15 29.73 GW 4.01 GW 29.25 GW 1.85 GW 113 MW 2.80 GW 21.9°C 1.52 GW
28/08/2026 05:30 30.29 GW 4.34 GW 29.52 GW 1.85 GW 308 MW 2.91 GW 21.8°C 1.55 GW
28/08/2026 05:45 30.98 GW 4.82 GW 29.94 GW 2.03 GW 596 MW 3.12 GW 21.8°C 1.59 GW
28/08/2026 06:00 31.88 GW 5.40 GW 30.46 GW 2.16 GW 983 MW 3.29 GW 21.7°C 1.65 GW
28/08/2026 06:15 32.55 GW 6.01 GW 30.74 GW 2.33 GW 1.52 GW 3.39 GW 21.7°C 1.70 GW
28/08/2026 06:30 33.13 GW 6.78 GW 30.84 GW 2.58 GW 2.19 GW 3.49 GW 21.6°C 1.74 GW
28/08/2026 06:45 33.63 GW 7.62 GW 30.70 GW 2.74 GW 2.98 GW 3.55 GW 21.6°C 1.78 GW
28/08/2026 07:00 34.13 GW 8.67 GW 30.48 GW 3.03 GW 3.83 GW 3.67 GW 21.5°C 1.83 GW
28/08/2026 07:15 34.43 GW 9.67 GW 30.14 GW 3.36 GW 4.80 GW 3.71 GW 21.5°C 1.86 GW
28/08/2026 07:30 34.74 GW 10.93 GW 29.87 GW 4.01 GW 5.73 GW 4.06 GW 21.4°C 1.88 GW
28/08/2026 07:45 35.05 GW 12.12 GW 29.68 GW 4.70 GW 6.66 GW 4.41 GW 21.4°C 1.91 GW
28/08/2026 08:00 35.28 GW 13.08 GW 29.28 GW 5.03 GW 7.51 GW 4.42 GW 21.4°C 1.93 GW
28/08/2026 08:15 35.48 GW 13.88 GW 29.00 GW 5.35 GW 8.50 GW 4.33 GW 21.4°C 1.95 GW
28/08/2026 08:30 35.67 GW 14.85 GW 28.63 GW 5.71 GW 9.17 GW 4.57 GW 21.4°C 1.97 GW
28/08/2026 08:45 35.93 GW 16.01 GW 28.49 GW 6.46 GW 9.91 GW 5.05 GW 21.4°C 1.99 GW
28/08/2026 09:00 36.07 GW 16.56 GW 28.36 GW 6.70 GW 10.52 GW 4.98 GW 21.4°C 2.01 GW
28/08/2026 09:15 36.22 GW 17.03 GW 28.18 GW 6.83 GW 11.13 GW 4.85 GW 21.4°C 2.04 GW
28/08/2026 09:30 36.52 GW 17.86 GW 28.15 GW 7.31 GW 11.66 GW 5.13 GW 21.5°C 2.07 GW
28/08/2026 09:45 36.87 GW 18.71 GW 28.14 GW 7.76 GW 12.14 GW 5.52 GW 21.5°C 2.12 GW
28/08/2026 10:00 37.15 GW 19.52 GW 28.13 GW 8.21 GW 12.53 GW 5.95 GW 21.7°C 2.18 GW
28/08/2026 10:15 37.04 GW 20.06 GW 27.78 GW 8.51 GW 12.67 GW 6.35 GW 21.7°C 2.19 GW
28/08/2026 10:30 37.33 GW 20.72 GW 27.77 GW 8.81 GW 12.97 GW 6.70 GW 21.9°C 2.23 GW
28/08/2026 10:45 37.02 GW 21.15 GW 27.28 GW 9.10 GW 13.15 GW 6.95 GW 21.9°C 2.19 GW
28/08/2026 11:00 36.53 GW 21.44 GW 26.64 GW 9.30 GW 13.27 GW 7.13 GW 22.1°C 2.14 GW
28/08/2026 11:15 36.16 GW 21.89 GW 26.13 GW 9.67 GW 13.54 GW 7.32 GW 22.1°C 2.09 GW
28/08/2026 11:30 35.86 GW 22.19 GW 25.70 GW 9.88 GW 13.74 GW 7.41 GW 22.3°C 2.06 GW
28/08/2026 11:45 35.97 GW 22.51 GW 25.63 GW 10.04 GW 13.78 GW 7.69 GW 22.3°C 2.06 GW
28/08/2026 12:00 36.57 GW 22.78 GW 26.01 GW 10.01 GW 13.87 GW 7.81 GW 22.5°C 2.14 GW
28/08/2026 12:15 36.37 GW 22.97 GW 25.75 GW 10.15 GW 14.01 GW 7.90 GW 22.5°C 2.13 GW
28/08/2026 12:30 36.31 GW 23.02 GW 25.65 GW 10.16 GW 13.98 GW 7.93 GW 22.6°C 2.12 GW
28/08/2026 12:45 35.98 GW 22.91 GW 25.43 GW 10.19 GW 13.75 GW 8.09 GW 22.6°C 2.09 GW
28/08/2026 13:00 35.89 GW 22.95 GW 25.35 GW 10.24 GW 13.58 GW 8.32 GW 22.7°C 2.09 GW
28/08/2026 13:15 35.29 GW 22.75 GW 24.89 GW 10.23 GW 13.25 GW 8.39 GW 22.7°C 2.04 GW
28/08/2026 13:30 34.94 GW 22.95 GW 24.57 GW 10.50 GW 13.31 GW 8.59 GW 22.8°C 1.98 GW
28/08/2026 13:45 34.46 GW 22.61 GW 24.29 GW 10.39 GW 12.91 GW 8.64 GW 22.8°C 1.94 GW
28/08/2026 14:00 34.04 GW 21.93 GW 24.11 GW 9.99 GW 12.46 GW 8.42 GW 22.9°C 1.91 GW
28/08/2026 14:15 33.64 GW 21.02 GW 24.08 GW 9.48 GW 11.99 GW 7.98 GW 22.9°C 1.89 GW
28/08/2026 14:30 33.41 GW 19.96 GW 24.21 GW 8.80 GW 11.41 GW 7.49 GW 23.0°C 1.87 GW
28/08/2026 14:45 33.13 GW 19.49 GW 24.16 GW 8.58 GW 11.02 GW 7.42 GW 23.0°C 1.86 GW
28/08/2026 15:00 32.86 GW 19.28 GW 24.08 GW 8.57 GW 10.56 GW 7.62 GW 23.1°C 1.85 GW
28/08/2026 15:15 32.70 GW 18.62 GW 24.13 GW 8.11 GW 9.89 GW 7.49 GW 23.1°C 1.85 GW
28/08/2026 15:30 32.79 GW 17.86 GW 24.59 GW 7.70 GW 9.08 GW 7.55 GW 22.9°C 1.86 GW
28/08/2026 15:45 32.92 GW 17.31 GW 25.03 GW 7.41 GW 8.37 GW 7.68 GW 22.9°C 1.89 GW
28/08/2026 16:00 33.08 GW 16.27 GW 25.77 GW 6.92 GW 7.42 GW 7.68 GW 22.8°C 1.91 GW
28/08/2026 16:15 33.23 GW 15.22 GW 26.52 GW 6.43 GW 6.42 GW 7.62 GW 22.8°C 1.94 GW
28/08/2026 16:30 33.49 GW 13.96 GW 27.42 GW 5.75 GW 5.37 GW 7.37 GW 22.7°C 1.98 GW
28/08/2026 16:45 33.75 GW 12.49 GW 28.51 GW 5.06 GW 4.35 GW 6.98 GW 22.7°C 2.02 GW
28/08/2026 17:00 33.75 GW 11.00 GW 29.37 GW 4.41 GW 3.35 GW 6.55 GW 22.5°C 2.04 GW
28/08/2026 17:15 33.67 GW 9.78 GW 30.02 GW 3.89 GW 2.44 GW 6.18 GW 22.5°C 2.05 GW
28/08/2026 17:30 33.52 GW 8.53 GW 30.60 GW 3.36 GW 1.64 GW 5.70 GW 22.4°C 2.05 GW
28/08/2026 17:45 33.30 GW 7.42 GW 31.08 GW 2.96 GW 999 MW 5.26 GW 22.4°C 2.04 GW
28/08/2026 18:00 32.89 GW 6.47 GW 31.23 GW 2.58 GW 537 MW 4.79 GW 22.2°C 2.02 GW
28/08/2026 18:15 32.42 GW 5.92 GW 31.12 GW 2.41 GW 228 MW 4.52 GW 22.2°C 1.99 GW
28/08/2026 18:30 32.19 GW 5.51 GW 31.14 GW 2.26 GW 62 MW 4.28 GW 21.9°C 1.99 GW
28/08/2026 18:45 32.21 GW 5.44 GW 31.29 GW 2.30 GW 11 MW 4.28 GW 21.9°C 2.00 GW
28/08/2026 19:00 32.34 GW 5.53 GW 31.47 GW 2.42 GW 5 MW 4.38 GW 21.7°C 2.03 GW
28/08/2026 19:15 32.00 GW 5.67 GW 31.13 GW 2.57 GW 4 MW 4.53 GW 21.7°C 2.01 GW
28/08/2026 19:30 31.62 GW 5.72 GW 30.76 GW 2.67 GW 3 MW 4.57 GW 21.5°C 1.98 GW
28/08/2026 19:45 31.07 GW 5.70 GW 30.21 GW 2.70 GW 3 MW 4.57 GW 21.5°C 1.93 GW
28/08/2026 20:00 31.72 GW 5.64 GW 30.87 GW 2.59 GW 3 MW 4.51 GW 21.3°C 2.00 GW
28/08/2026 20:15 31.54 GW 5.64 GW 30.66 GW 2.58 GW 4 MW 4.53 GW 21.3°C 1.98 GW
28/08/2026 20:30 32.41 GW 5.67 GW 31.59 GW 2.51 GW 4 MW 4.54 GW 21.3°C 2.09 GW
28/08/2026 20:45 31.92 GW 5.74 GW 31.05 GW 2.57 GW 3 MW 4.62 GW 21.3°C 2.05 GW
28/08/2026 21:00 31.66 GW 5.97 GW 30.66 GW 2.68 GW 4 MW 4.70 GW 21.2°C 2.03 GW
28/08/2026 21:15 30.92 GW 5.91 GW 29.98 GW 2.78 GW 3 MW 4.80 GW 21.2°C 1.96 GW
28/08/2026 21:30 31.23 GW 5.96 GW 30.26 GW 2.75 GW 3 MW 4.81 GW 21.2°C 2.00 GW
28/08/2026 21:45 30.43 GW 5.90 GW 29.45 GW 2.78 GW 2 MW 4.79 GW 21.2°C 1.93 GW
À propos des données

Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.

Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :

  • Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
  • Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
  • Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
  • Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
  • Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
  • Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
  • Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis

Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Source : Enedis - Open Data - Bilan électrique demi-heure