Puissances Électriques
Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.
Puissances Électriques
Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.
Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)
Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures
Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures
Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)
| Date/Heure | Consommation | Production | Injection RTE | Soutirage RTE | PV | Éolien | Température | Pertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 22:00 | 31.19 GW | 4.07 GW | 31.05 GW | 1.45 GW | 2 MW | 3.02 GW | 14.6°C | 2.19 GW |
| 08/10/2026 22:15 | 30.39 GW | 4.18 GW | 30.08 GW | 1.48 GW | 2 MW | 3.11 GW | 14.6°C | 2.11 GW |
| 08/10/2026 22:30 | 29.44 GW | 4.24 GW | 29.00 GW | 1.53 GW | 2 MW | 3.22 GW | 14.6°C | 2.01 GW |
| 08/10/2026 22:45 | 28.70 GW | 4.33 GW | 28.14 GW | 1.60 GW | 2 MW | 3.32 GW | 14.6°C | 1.93 GW |
| 08/10/2026 23:00 | 28.97 GW | 4.53 GW | 28.27 GW | 1.61 GW | 2 MW | 3.39 GW | 14.5°C | 1.98 GW |
| 08/10/2026 23:15 | 28.58 GW | 4.59 GW | 27.82 GW | 1.65 GW | 1 MW | 3.49 GW | 14.5°C | 1.94 GW |
| 08/10/2026 23:30 | 28.61 GW | 4.75 GW | 27.78 GW | 1.74 GW | 757 kW | 3.60 GW | 14.5°C | 1.95 GW |
| 08/10/2026 23:45 | 28.07 GW | 4.72 GW | 27.29 GW | 1.85 GW | 595 kW | 3.69 GW | 14.5°C | 1.88 GW |
| 09/10/2026 00:00 | 27.77 GW | 4.93 GW | 26.85 GW | 1.94 GW | 2 MW | 3.79 GW | 14.5°C | 1.86 GW |
| 09/10/2026 00:15 | 27.06 GW | 4.98 GW | 26.10 GW | 2.03 GW | 562 kW | 3.89 GW | 14.5°C | 1.79 GW |
| 09/10/2026 00:30 | 26.51 GW | 5.04 GW | 25.54 GW | 2.15 GW | 534 kW | 4.03 GW | 14.5°C | 1.73 GW |
| 09/10/2026 00:45 | 26.05 GW | 5.17 GW | 25.04 GW | 2.30 GW | 555 kW | 4.18 GW | 14.5°C | 1.67 GW |
| 09/10/2026 01:00 | 25.50 GW | 5.43 GW | 24.35 GW | 2.45 GW | 637 kW | 4.38 GW | 14.4°C | 1.64 GW |
| 09/10/2026 01:15 | 25.15 GW | 5.58 GW | 23.95 GW | 2.60 GW | 479 kW | 4.53 GW | 14.4°C | 1.61 GW |
| 09/10/2026 01:30 | 24.95 GW | 5.60 GW | 23.77 GW | 2.66 GW | 439 kW | 4.60 GW | 14.4°C | 1.59 GW |
| 09/10/2026 01:45 | 24.77 GW | 5.81 GW | 23.50 GW | 2.80 GW | 503 kW | 4.76 GW | 14.4°C | 1.57 GW |
| 09/10/2026 02:00 | 24.76 GW | 6.11 GW | 23.39 GW | 3.01 GW | 584 kW | 4.99 GW | 14.3°C | 1.56 GW |
| 09/10/2026 02:15 | 24.68 GW | 6.32 GW | 23.25 GW | 3.18 GW | 572 kW | 5.18 GW | 14.3°C | 1.55 GW |
| 09/10/2026 02:30 | 24.62 GW | 6.34 GW | 23.27 GW | 3.29 GW | 512 kW | 5.31 GW | 14.3°C | 1.54 GW |
| 09/10/2026 02:45 | 24.74 GW | 6.51 GW | 23.29 GW | 3.37 GW | 519 kW | 5.43 GW | 14.3°C | 1.53 GW |
| 09/10/2026 03:00 | 25.52 GW | 6.63 GW | 24.06 GW | 3.46 GW | 390 kW | 5.63 GW | 14.2°C | 1.54 GW |
| 09/10/2026 03:15 | 25.85 GW | 6.84 GW | 24.33 GW | 3.60 GW | 486 kW | 5.83 GW | 14.2°C | 1.54 GW |
| 09/10/2026 03:30 | 26.24 GW | 7.05 GW | 24.66 GW | 3.75 GW | 436 kW | 6.03 GW | 14.2°C | 1.55 GW |
| 09/10/2026 03:45 | 26.71 GW | 7.23 GW | 25.08 GW | 3.84 GW | 369 kW | 6.21 GW | 14.2°C | 1.57 GW |
| 09/10/2026 04:00 | 27.77 GW | 7.40 GW | 26.10 GW | 3.89 GW | 396 kW | 6.37 GW | 14.1°C | 1.65 GW |
| 09/10/2026 04:15 | 28.65 GW | 7.63 GW | 26.85 GW | 3.92 GW | 582 kW | 6.53 GW | 14.1°C | 1.71 GW |
| 09/10/2026 04:30 | 29.49 GW | 7.92 GW | 27.58 GW | 4.03 GW | 774 kW | 6.74 GW | 14.1°C | 1.77 GW |
| 09/10/2026 04:45 | 30.49 GW | 8.12 GW | 28.57 GW | 4.14 GW | 926 kW | 6.95 GW | 14.1°C | 1.85 GW |
| 09/10/2026 05:00 | 31.70 GW | 8.58 GW | 29.68 GW | 4.41 GW | 1 MW | 7.37 GW | 14.0°C | 1.94 GW |
| 09/10/2026 05:15 | 32.77 GW | 8.90 GW | 30.71 GW | 4.59 GW | 2 MW | 7.67 GW | 14.0°C | 2.02 GW |
| 09/10/2026 05:30 | 33.39 GW | 9.06 GW | 31.39 GW | 4.77 GW | 6 MW | 7.91 GW | 13.9°C | 2.06 GW |
| 09/10/2026 05:45 | 33.93 GW | 9.27 GW | 31.89 GW | 4.92 GW | 33 MW | 8.10 GW | 13.9°C | 2.10 GW |
| 09/10/2026 06:00 | 34.50 GW | 9.51 GW | 32.31 GW | 4.98 GW | 172 MW | 8.20 GW | 13.9°C | 2.13 GW |
| 09/10/2026 06:15 | 35.02 GW | 10.11 GW | 32.48 GW | 5.18 GW | 523 MW | 8.47 GW | 13.9°C | 2.17 GW |
| 09/10/2026 06:30 | 35.44 GW | 10.86 GW | 32.37 GW | 5.37 GW | 1.11 GW | 8.62 GW | 14.0°C | 2.20 GW |
| 09/10/2026 06:45 | 35.83 GW | 11.69 GW | 32.14 GW | 5.57 GW | 1.89 GW | 8.74 GW | 14.0°C | 2.23 GW |
| 09/10/2026 07:00 | 36.36 GW | 12.72 GW | 31.93 GW | 5.81 GW | 2.78 GW | 8.83 GW | 14.0°C | 2.27 GW |
| 09/10/2026 07:15 | 36.50 GW | 13.66 GW | 31.37 GW | 6.04 GW | 3.74 GW | 8.83 GW | 14.0°C | 2.28 GW |
| 09/10/2026 07:30 | 36.49 GW | 14.65 GW | 30.73 GW | 6.40 GW | 4.71 GW | 8.88 GW | 14.2°C | 2.29 GW |
| 09/10/2026 07:45 | 36.59 GW | 15.61 GW | 30.18 GW | 6.72 GW | 5.75 GW | 8.80 GW | 14.2°C | 2.29 GW |
| 09/10/2026 08:00 | 36.69 GW | 16.56 GW | 29.78 GW | 7.16 GW | 6.68 GW | 8.84 GW | 14.3°C | 2.31 GW |
| 09/10/2026 08:15 | 36.63 GW | 17.42 GW | 29.28 GW | 7.59 GW | 7.62 GW | 8.78 GW | 14.3°C | 2.31 GW |
| 09/10/2026 08:30 | 36.54 GW | 17.57 GW | 28.96 GW | 7.49 GW | 8.27 GW | 8.29 GW | 14.5°C | 2.31 GW |
| 09/10/2026 08:45 | 36.55 GW | 17.73 GW | 28.76 GW | 7.44 GW | 8.73 GW | 7.97 GW | 14.5°C | 2.32 GW |
| 09/10/2026 09:00 | 36.63 GW | 18.36 GW | 28.63 GW | 7.84 GW | 9.32 GW | 8.05 GW | 14.8°C | 2.34 GW |
| 09/10/2026 09:15 | 36.70 GW | 19.01 GW | 28.38 GW | 8.16 GW | 9.88 GW | 8.15 GW | 14.8°C | 2.35 GW |
| 09/10/2026 09:30 | 36.79 GW | 19.76 GW | 28.16 GW | 8.56 GW | 10.46 GW | 8.27 GW | 15.0°C | 2.38 GW |
| 09/10/2026 09:45 | 37.04 GW | 20.29 GW | 28.22 GW | 8.85 GW | 10.89 GW | 8.37 GW | 15.0°C | 2.43 GW |
| 09/10/2026 10:00 | 37.21 GW | 21.76 GW | 28.06 GW | 9.95 GW | 11.55 GW | 9.21 GW | 15.2°C | 2.48 GW |
| 09/10/2026 10:15 | 37.14 GW | 22.43 GW | 27.83 GW | 10.45 GW | 11.78 GW | 9.62 GW | 15.2°C | 2.49 GW |
| 09/10/2026 10:30 | 37.33 GW | 22.95 GW | 27.65 GW | 10.59 GW | 11.97 GW | 9.82 GW | 15.4°C | 2.53 GW |
| 09/10/2026 10:45 | 36.88 GW | 22.96 GW | 27.23 GW | 10.68 GW | 11.88 GW | 9.90 GW | 15.4°C | 2.48 GW |
| 09/10/2026 11:00 | 36.45 GW | 23.20 GW | 26.81 GW | 10.99 GW | 11.95 GW | 10.08 GW | 15.7°C | 2.43 GW |
| 09/10/2026 11:15 | 35.96 GW | 23.18 GW | 26.35 GW | 11.07 GW | 11.86 GW | 10.13 GW | 15.7°C | 2.36 GW |
| 09/10/2026 11:30 | 35.62 GW | 23.03 GW | 26.03 GW | 10.99 GW | 11.67 GW | 10.17 GW | 15.9°C | 2.31 GW |
| 09/10/2026 11:45 | 35.49 GW | 22.92 GW | 26.04 GW | 11.04 GW | 11.52 GW | 10.26 GW | 15.9°C | 2.30 GW |
| 09/10/2026 12:00 | 36.18 GW | 22.75 GW | 26.84 GW | 10.88 GW | 11.33 GW | 10.37 GW | 16.2°C | 2.39 GW |
| 09/10/2026 12:15 | 35.93 GW | 22.47 GW | 26.80 GW | 10.84 GW | 11.01 GW | 10.46 GW | 16.2°C | 2.37 GW |
| 09/10/2026 12:30 | 35.87 GW | 22.13 GW | 26.88 GW | 10.64 GW | 10.69 GW | 10.42 GW | 16.2°C | 2.37 GW |
| 09/10/2026 12:45 | 35.46 GW | 21.72 GW | 26.66 GW | 10.47 GW | 10.26 GW | 10.46 GW | 16.2°C | 2.33 GW |
| 09/10/2026 13:00 | 35.38 GW | 21.33 GW | 26.75 GW | 10.25 GW | 9.89 GW | 10.44 GW | 16.3°C | 2.32 GW |
| 09/10/2026 13:15 | 34.78 GW | 20.98 GW | 26.41 GW | 10.22 GW | 9.39 GW | 10.58 GW | 16.3°C | 2.26 GW |
| 09/10/2026 13:30 | 34.24 GW | 20.45 GW | 26.18 GW | 10.07 GW | 8.77 GW | 10.66 GW | 16.3°C | 2.20 GW |
| 09/10/2026 13:45 | 33.73 GW | 19.89 GW | 26.00 GW | 9.90 GW | 8.15 GW | 10.74 GW | 16.3°C | 2.15 GW |
| 09/10/2026 14:00 | 33.24 GW | 19.16 GW | 25.91 GW | 9.58 GW | 7.38 GW | 10.77 GW | 16.4°C | 2.11 GW |
| 09/10/2026 14:15 | 32.82 GW | 18.40 GW | 25.93 GW | 9.28 GW | 6.61 GW | 10.78 GW | 16.4°C | 2.08 GW |
| 09/10/2026 14:30 | 32.52 GW | 17.59 GW | 26.08 GW | 8.94 GW | 5.86 GW | 10.72 GW | 16.4°C | 2.06 GW |
| 09/10/2026 14:45 | 32.44 GW | 16.79 GW | 26.42 GW | 8.57 GW | 5.05 GW | 10.71 GW | 16.4°C | 2.06 GW |
| 09/10/2026 15:00 | 32.33 GW | 16.06 GW | 26.74 GW | 8.26 GW | 4.32 GW | 10.74 GW | 16.5°C | 2.06 GW |
| 09/10/2026 15:15 | 32.43 GW | 15.35 GW | 27.27 GW | 7.93 GW | 3.58 GW | 10.76 GW | 16.5°C | 2.08 GW |
| 09/10/2026 15:30 | 32.56 GW | 14.69 GW | 27.88 GW | 7.71 GW | 2.88 GW | 10.79 GW | 16.4°C | 2.12 GW |
| 09/10/2026 15:45 | 32.89 GW | 14.09 GW | 28.65 GW | 7.50 GW | 2.24 GW | 10.80 GW | 16.4°C | 2.17 GW |
| 09/10/2026 16:00 | 33.30 GW | 13.57 GW | 29.50 GW | 7.37 GW | 1.63 GW | 10.88 GW | 16.3°C | 2.23 GW |
| 09/10/2026 16:15 | 33.83 GW | 13.25 GW | 30.48 GW | 7.41 GW | 1.11 GW | 11.07 GW | 16.3°C | 2.30 GW |
| 09/10/2026 16:30 | 34.40 GW | 12.96 GW | 31.42 GW | 7.40 GW | 659 MW | 11.14 GW | 16.1°C | 2.38 GW |
| 09/10/2026 16:45 | 34.98 GW | 12.67 GW | 32.33 GW | 7.36 GW | 325 MW | 11.18 GW | 16.1°C | 2.47 GW |
| 09/10/2026 17:00 | 35.44 GW | 12.41 GW | 33.05 GW | 7.28 GW | 117 MW | 11.14 GW | 16.0°C | 2.54 GW |
| 09/10/2026 17:15 | 35.91 GW | 12.35 GW | 33.64 GW | 7.25 GW | 30 MW | 11.18 GW | 16.0°C | 2.61 GW |
| 09/10/2026 17:30 | 36.14 GW | 12.33 GW | 33.93 GW | 7.25 GW | 13 MW | 11.18 GW | 15.8°C | 2.66 GW |
| 09/10/2026 17:45 | 35.97 GW | 12.37 GW | 33.77 GW | 7.30 GW | 10 MW | 11.18 GW | 15.8°C | 2.66 GW |
| 09/10/2026 18:00 | 35.38 GW | 12.34 GW | 33.16 GW | 7.31 GW | 9 MW | 11.16 GW | 15.6°C | 2.60 GW |
| 09/10/2026 18:15 | 34.58 GW | 12.32 GW | 32.41 GW | 7.41 GW | 7 MW | 11.21 GW | 15.6°C | 2.52 GW |
| 09/10/2026 18:30 | 33.81 GW | 12.37 GW | 31.59 GW | 7.51 GW | 5 MW | 11.23 GW | 15.4°C | 2.45 GW |
| 09/10/2026 18:45 | 33.15 GW | 12.57 GW | 30.84 GW | 7.70 GW | 4 MW | 11.36 GW | 15.4°C | 2.39 GW |
| 09/10/2026 19:00 | 32.70 GW | 12.64 GW | 30.41 GW | 7.82 GW | 6 MW | 11.48 GW | 15.3°C | 2.36 GW |
| 09/10/2026 19:15 | 32.16 GW | 12.77 GW | 29.85 GW | 7.99 GW | 5 MW | 11.61 GW | 15.3°C | 2.30 GW |
| 09/10/2026 19:30 | 31.76 GW | 12.76 GW | 29.48 GW | 8.06 GW | 3 MW | 11.63 GW | 15.1°C | 2.26 GW |
| 09/10/2026 19:45 | 31.23 GW | 12.67 GW | 29.06 GW | 8.14 GW | 3 MW | 11.66 GW | 15.1°C | 2.21 GW |
| 09/10/2026 20:00 | 31.85 GW | 12.42 GW | 29.69 GW | 7.81 GW | 2 MW | 11.35 GW | 14.9°C | 2.29 GW |
| 09/10/2026 20:15 | 31.62 GW | 12.32 GW | 29.49 GW | 7.76 GW | 2 MW | 11.27 GW | 14.9°C | 2.26 GW |
| 09/10/2026 20:30 | 32.69 GW | 12.20 GW | 30.69 GW | 7.60 GW | 2 MW | 11.19 GW | 14.8°C | 2.40 GW |
| 09/10/2026 20:45 | 32.44 GW | 12.06 GW | 30.48 GW | 7.54 GW | 2 MW | 11.07 GW | 14.8°C | 2.36 GW |
| 09/10/2026 21:00 | 32.17 GW | 12.02 GW | 30.23 GW | 7.51 GW | 3 MW | 10.99 GW | 14.7°C | 2.35 GW |
| 09/10/2026 21:15 | 31.51 GW | 11.81 GW | 29.59 GW | 7.39 GW | 2 MW | 10.81 GW | 14.7°C | 2.29 GW |
| 09/10/2026 21:30 | 31.99 GW | 11.58 GW | 30.05 GW | 7.08 GW | 2 MW | 10.57 GW | 14.5°C | 2.34 GW |
| 09/10/2026 21:45 | 31.27 GW | 11.37 GW | 29.34 GW | 6.99 GW | 2 MW | 10.38 GW | 14.5°C | 2.26 GW |
Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.
Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :
- Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
- Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
- Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
- Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
- Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
- Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
- Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis
Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.
