Puissances Électriques

Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.

Puissances Électriques

Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.

Sélection de date

Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)

Date :
28
11
2025
Moyennes sur 24 heures

Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures

48.5 GW
Consommation moy.
9.0 GW
Production moy.
46.4 GW
Injection RTE moy.
2.6 GW
Soutirage RTE moy.
Évolution des Puissances

Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures

Extrêmes 24h - Consommation
Minimum: 41.5 GW
Maximum: 53.9 GW
Extrêmes 24h - Production
Minimum: 6.7 GW
Maximum: 12.8 GW
Données Détaillées

Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)

Date/Heure Consommation Production Injection RTE Soutirage RTE PV Éolien Température Pertes
27/11/2025 22:00 49.48 GW 8.82 GW 48.12 GW 2.86 GW 1 MW 6.47 GW 5.6°C 4.17 GW
27/11/2025 22:15 48.76 GW 8.85 GW 47.36 GW 2.91 GW 1 MW 6.49 GW 5.6°C 4.10 GW
27/11/2025 22:30 49.07 GW 8.87 GW 47.67 GW 2.89 GW 1 MW 6.52 GW 5.6°C 4.14 GW
27/11/2025 22:45 48.36 GW 8.91 GW 46.91 GW 2.96 GW 1 MW 6.57 GW 5.6°C 4.07 GW
27/11/2025 23:00 48.31 GW 8.93 GW 46.80 GW 2.91 GW 915 kW 6.56 GW 5.6°C 4.08 GW
27/11/2025 23:15 47.46 GW 8.87 GW 45.91 GW 2.90 GW 912 kW 6.53 GW 5.6°C 3.99 GW
27/11/2025 23:30 46.30 GW 8.88 GW 44.68 GW 2.98 GW 837 kW 6.54 GW 5.6°C 3.87 GW
27/11/2025 23:45 45.42 GW 8.86 GW 43.75 GW 3.01 GW 573 kW 6.52 GW 5.6°C 3.77 GW
28/11/2025 00:00 45.71 GW 8.77 GW 44.10 GW 2.95 GW 373 kW 6.45 GW 5.6°C 3.81 GW
28/11/2025 00:15 45.29 GW 8.72 GW 43.68 GW 2.95 GW 360 kW 6.40 GW 5.6°C 3.76 GW
28/11/2025 00:30 45.29 GW 8.70 GW 43.69 GW 2.94 GW 343 kW 6.38 GW 5.6°C 3.76 GW
28/11/2025 00:45 44.71 GW 8.68 GW 43.07 GW 2.95 GW 335 kW 6.35 GW 5.6°C 3.70 GW
28/11/2025 01:00 44.77 GW 8.61 GW 43.17 GW 2.91 GW 345 kW 6.29 GW 5.6°C 3.72 GW
28/11/2025 01:15 44.13 GW 8.58 GW 42.50 GW 2.93 GW 341 kW 6.26 GW 5.6°C 3.65 GW
28/11/2025 01:30 43.61 GW 8.55 GW 41.93 GW 2.91 GW 328 kW 6.23 GW 5.6°C 3.59 GW
28/11/2025 01:45 42.87 GW 8.55 GW 41.14 GW 2.95 GW 354 kW 6.23 GW 5.6°C 3.51 GW
28/11/2025 02:00 42.72 GW 8.56 GW 40.98 GW 2.97 GW 453 kW 6.19 GW 5.6°C 3.49 GW
28/11/2025 02:15 42.26 GW 8.46 GW 40.56 GW 2.96 GW 441 kW 6.11 GW 5.6°C 3.44 GW
28/11/2025 02:30 41.93 GW 8.39 GW 40.24 GW 2.95 GW 440 kW 6.05 GW 5.6°C 3.40 GW
28/11/2025 02:45 41.60 GW 8.36 GW 39.91 GW 2.96 GW 452 kW 6.04 GW 5.6°C 3.36 GW
28/11/2025 03:00 41.62 GW 8.27 GW 39.94 GW 2.89 GW 1 MW 5.94 GW 5.6°C 3.36 GW
28/11/2025 03:15 41.45 GW 8.19 GW 39.78 GW 2.84 GW 1 MW 5.87 GW 5.6°C 3.33 GW
28/11/2025 03:30 41.46 GW 8.15 GW 39.79 GW 2.82 GW 935 kW 5.84 GW 5.6°C 3.33 GW
28/11/2025 03:45 41.53 GW 8.14 GW 39.86 GW 2.79 GW 930 kW 5.83 GW 5.6°C 3.32 GW
28/11/2025 04:00 42.61 GW 8.22 GW 40.91 GW 2.75 GW 823 kW 5.86 GW 5.6°C 3.40 GW
28/11/2025 04:15 42.98 GW 8.17 GW 41.31 GW 2.72 GW 674 kW 5.84 GW 5.6°C 3.42 GW
28/11/2025 04:30 43.50 GW 8.12 GW 41.90 GW 2.69 GW 367 kW 5.79 GW 5.6°C 3.45 GW
28/11/2025 04:45 44.04 GW 8.09 GW 42.44 GW 2.62 GW 402 kW 5.74 GW 5.6°C 3.49 GW
28/11/2025 05:00 45.67 GW 8.03 GW 44.19 GW 2.52 GW 601 kW 5.68 GW 5.6°C 3.63 GW
28/11/2025 05:15 46.77 GW 8.00 GW 45.39 GW 2.51 GW 390 kW 5.67 GW 5.6°C 3.72 GW
28/11/2025 05:30 47.88 GW 7.98 GW 46.58 GW 2.47 GW 404 kW 5.66 GW 5.6°C 3.81 GW
28/11/2025 05:45 48.91 GW 7.99 GW 47.71 GW 2.48 GW 431 kW 5.67 GW 5.6°C 3.90 GW
28/11/2025 06:00 50.34 GW 8.18 GW 49.15 GW 2.55 GW 820 kW 5.81 GW 5.6°C 4.02 GW
28/11/2025 06:15 51.47 GW 8.16 GW 50.36 GW 2.52 GW 528 kW 5.80 GW 5.6°C 4.11 GW
28/11/2025 06:30 52.08 GW 8.14 GW 51.03 GW 2.53 GW 925 kW 5.78 GW 5.6°C 4.14 GW
28/11/2025 06:45 52.63 GW 8.10 GW 51.64 GW 2.51 GW 13 MW 5.70 GW 5.6°C 4.17 GW
28/11/2025 07:00 52.97 GW 8.17 GW 51.86 GW 2.46 GW 80 MW 5.65 GW 5.7°C 4.18 GW
28/11/2025 07:15 53.16 GW 8.30 GW 51.93 GW 2.47 GW 246 MW 5.63 GW 5.7°C 4.18 GW
28/11/2025 07:30 53.49 GW 8.55 GW 52.02 GW 2.47 GW 497 MW 5.58 GW 5.7°C 4.20 GW
28/11/2025 07:45 53.75 GW 8.86 GW 52.03 GW 2.52 GW 827 MW 5.61 GW 5.7°C 4.22 GW
28/11/2025 08:00 53.93 GW 9.20 GW 51.87 GW 2.50 GW 1.20 GW 5.55 GW 5.8°C 4.23 GW
28/11/2025 08:15 53.87 GW 9.48 GW 51.54 GW 2.50 GW 1.60 GW 5.47 GW 5.8°C 4.23 GW
28/11/2025 08:30 53.83 GW 9.84 GW 51.14 GW 2.51 GW 2.02 GW 5.42 GW 5.9°C 4.22 GW
28/11/2025 08:45 53.64 GW 10.24 GW 50.55 GW 2.52 GW 2.47 GW 5.36 GW 5.9°C 4.20 GW
28/11/2025 09:00 53.49 GW 10.53 GW 50.06 GW 2.49 GW 2.94 GW 5.21 GW 6.1°C 4.19 GW
28/11/2025 09:15 53.25 GW 10.92 GW 49.45 GW 2.55 GW 3.42 GW 5.13 GW 6.1°C 4.16 GW
28/11/2025 09:30 53.01 GW 11.28 GW 48.86 GW 2.60 GW 3.88 GW 5.03 GW 6.3°C 4.14 GW
28/11/2025 09:45 52.77 GW 11.59 GW 48.35 GW 2.65 GW 4.29 GW 4.93 GW 6.3°C 4.12 GW
28/11/2025 10:00 52.65 GW 11.87 GW 48.03 GW 2.75 GW 4.62 GW 4.89 GW 6.6°C 4.11 GW
28/11/2025 10:15 52.52 GW 12.12 GW 47.71 GW 2.82 GW 4.89 GW 4.87 GW 6.6°C 4.11 GW
28/11/2025 10:30 52.43 GW 12.37 GW 47.45 GW 2.91 GW 5.14 GW 4.86 GW 6.8°C 4.11 GW
28/11/2025 10:45 52.49 GW 12.51 GW 47.44 GW 2.94 GW 5.33 GW 4.82 GW 6.8°C 4.13 GW
28/11/2025 11:00 52.61 GW 12.69 GW 47.48 GW 3.00 GW 5.54 GW 4.79 GW 7.1°C 4.18 GW
28/11/2025 11:15 52.36 GW 12.73 GW 47.18 GW 3.01 GW 5.64 GW 4.73 GW 7.1°C 4.17 GW
28/11/2025 11:30 52.72 GW 12.76 GW 47.56 GW 3.01 GW 5.67 GW 4.73 GW 7.3°C 4.22 GW
28/11/2025 11:45 52.11 GW 12.70 GW 46.97 GW 3.02 GW 5.66 GW 4.68 GW 7.3°C 4.17 GW
28/11/2025 12:00 51.67 GW 12.60 GW 46.59 GW 3.03 GW 5.59 GW 4.65 GW 7.6°C 4.12 GW
28/11/2025 12:15 51.01 GW 12.48 GW 46.00 GW 3.07 GW 5.45 GW 4.67 GW 7.6°C 4.04 GW
28/11/2025 12:30 50.57 GW 12.30 GW 45.64 GW 3.02 GW 5.24 GW 4.69 GW 7.7°C 3.99 GW
28/11/2025 12:45 50.13 GW 12.04 GW 45.33 GW 2.93 GW 4.98 GW 4.70 GW 7.7°C 3.95 GW
28/11/2025 13:00 50.19 GW 11.77 GW 45.57 GW 2.83 GW 4.68 GW 4.72 GW 7.7°C 3.96 GW
28/11/2025 13:15 49.69 GW 11.43 GW 45.27 GW 2.74 GW 4.35 GW 4.70 GW 7.7°C 3.92 GW
28/11/2025 13:30 49.33 GW 11.10 GW 45.16 GW 2.70 GW 4.06 GW 4.66 GW 7.8°C 3.89 GW
28/11/2025 13:45 48.94 GW 10.74 GW 45.03 GW 2.63 GW 3.68 GW 4.69 GW 7.8°C 3.85 GW
28/11/2025 14:00 48.85 GW 10.38 GW 45.18 GW 2.51 GW 3.20 GW 4.74 GW 7.9°C 3.85 GW
28/11/2025 14:15 48.42 GW 9.98 GW 45.08 GW 2.48 GW 2.76 GW 4.79 GW 7.9°C 3.82 GW
28/11/2025 14:30 47.92 GW 9.54 GW 44.95 GW 2.46 GW 2.27 GW 4.83 GW 8.0°C 3.77 GW
28/11/2025 14:45 47.56 GW 9.02 GW 45.02 GW 2.38 GW 1.76 GW 4.81 GW 8.0°C 3.74 GW
28/11/2025 15:00 47.36 GW 8.60 GW 45.25 GW 2.41 GW 1.30 GW 4.87 GW 8.1°C 3.74 GW
28/11/2025 15:15 47.16 GW 8.26 GW 45.43 GW 2.46 GW 890 MW 4.97 GW 8.1°C 3.73 GW
28/11/2025 15:30 47.10 GW 7.95 GW 45.71 GW 2.49 GW 537 MW 5.00 GW 8.0°C 3.73 GW
28/11/2025 15:45 47.35 GW 7.69 GW 46.24 GW 2.47 GW 261 MW 5.02 GW 8.0°C 3.77 GW
28/11/2025 16:00 48.00 GW 7.60 GW 47.08 GW 2.48 GW 94 MW 5.07 GW 7.9°C 3.85 GW
28/11/2025 16:15 48.71 GW 7.53 GW 47.95 GW 2.47 GW 29 MW 5.09 GW 7.9°C 3.93 GW
28/11/2025 16:30 49.44 GW 7.59 GW 48.75 GW 2.50 GW 17 MW 5.15 GW 7.7°C 4.02 GW
28/11/2025 16:45 49.96 GW 7.53 GW 49.34 GW 2.42 GW 14 MW 5.08 GW 7.7°C 4.09 GW
28/11/2025 17:00 50.42 GW 7.55 GW 49.81 GW 2.38 GW 11 MW 5.07 GW 7.5°C 4.16 GW
28/11/2025 17:15 50.78 GW 7.59 GW 50.19 GW 2.38 GW 5 MW 5.12 GW 7.5°C 4.21 GW
28/11/2025 17:30 51.14 GW 7.60 GW 50.57 GW 2.36 GW 5 MW 5.13 GW 7.3°C 4.26 GW
28/11/2025 17:45 51.49 GW 7.58 GW 50.93 GW 2.30 GW 5 MW 5.10 GW 7.3°C 4.31 GW
28/11/2025 18:00 51.42 GW 7.53 GW 50.88 GW 2.25 GW 4 MW 5.06 GW 7.1°C 4.32 GW
28/11/2025 18:15 51.06 GW 7.49 GW 50.49 GW 2.21 GW 3 MW 5.02 GW 7.1°C 4.30 GW
28/11/2025 18:30 50.59 GW 7.49 GW 49.99 GW 2.22 GW 2 MW 5.03 GW 7.0°C 4.26 GW
28/11/2025 18:45 50.07 GW 7.52 GW 49.41 GW 2.23 GW 845 kW 5.05 GW 7.0°C 4.23 GW
28/11/2025 19:00 49.38 GW 7.45 GW 48.72 GW 2.22 GW 929 kW 5.04 GW 6.9°C 4.17 GW
28/11/2025 19:15 48.52 GW 7.38 GW 47.81 GW 2.18 GW 890 kW 4.99 GW 6.9°C 4.10 GW
28/11/2025 19:30 47.84 GW 7.36 GW 47.07 GW 2.17 GW 686 kW 4.98 GW 6.8°C 4.04 GW
28/11/2025 19:45 47.19 GW 7.36 GW 46.36 GW 2.16 GW 657 kW 4.99 GW 6.8°C 3.99 GW
28/11/2025 20:00 46.77 GW 7.35 GW 45.93 GW 2.17 GW 2 MW 4.98 GW 6.8°C 3.96 GW
28/11/2025 20:15 46.19 GW 7.31 GW 45.34 GW 2.18 GW 2 MW 4.95 GW 6.8°C 3.90 GW
28/11/2025 20:30 45.80 GW 7.28 GW 44.92 GW 2.17 GW 2 MW 4.92 GW 6.7°C 3.87 GW
28/11/2025 20:45 45.19 GW 7.26 GW 44.26 GW 2.14 GW 2 MW 4.90 GW 6.7°C 3.81 GW
28/11/2025 21:00 46.02 GW 7.06 GW 45.19 GW 1.95 GW 2 MW 4.66 GW 6.7°C 3.89 GW
28/11/2025 21:15 45.85 GW 6.96 GW 45.08 GW 1.93 GW 590 kW 4.60 GW 6.7°C 3.88 GW
28/11/2025 21:30 47.00 GW 6.88 GW 46.33 GW 1.77 GW 720 kW 4.49 GW 6.7°C 4.01 GW
28/11/2025 21:45 46.73 GW 6.75 GW 46.12 GW 1.72 GW 541 kW 4.39 GW 6.7°C 3.99 GW
À propos des données

Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.

Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :

  • Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
  • Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
  • Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
  • Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
  • Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
  • Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
  • Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis

Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Source : Enedis - Open Data - Bilan électrique demi-heure