Puissances Électriques

Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.

Puissances Électriques

Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.

Sélection de date

Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)

Date :
29
05
2026
Moyennes sur 24 heures

Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures

33.9 GW
Consommation moy.
10.0 GW
Production moy.
29.0 GW
Injection RTE moy.
3.1 GW
Soutirage RTE moy.
Évolution des Puissances

Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures

Extrêmes 24h - Consommation
Minimum: 26.1 GW
Maximum: 39.4 GW
Extrêmes 24h - Production
Minimum: 2.6 GW
Maximum: 22.2 GW
Données Détaillées

Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)

Date/Heure Consommation Production Injection RTE Soutirage RTE PV Éolien Température Pertes
28/05/2026 22:00 33.79 GW 3.74 GW 33.54 GW 1.20 GW 3 MW 2.35 GW 25.1°C 2.06 GW
28/05/2026 22:15 32.75 GW 3.75 GW 32.38 GW 1.19 GW 3 MW 2.34 GW 25.1°C 1.96 GW
28/05/2026 22:30 31.53 GW 3.81 GW 31.04 GW 1.26 GW 2 MW 2.43 GW 25.1°C 1.85 GW
28/05/2026 22:45 30.67 GW 3.95 GW 30.02 GW 1.33 GW 2 MW 2.53 GW 25.1°C 1.77 GW
28/05/2026 23:00 30.95 GW 4.05 GW 30.25 GW 1.34 GW 2 MW 2.62 GW 25.0°C 1.80 GW
28/05/2026 23:15 30.44 GW 4.15 GW 29.67 GW 1.42 GW 2 MW 2.76 GW 25.0°C 1.76 GW
28/05/2026 23:30 30.32 GW 4.18 GW 29.52 GW 1.44 GW 2 MW 2.81 GW 24.9°C 1.75 GW
28/05/2026 23:45 29.71 GW 4.24 GW 28.82 GW 1.49 GW 2 MW 2.89 GW 24.9°C 1.69 GW
29/05/2026 00:00 29.32 GW 4.30 GW 28.37 GW 1.50 GW 628 kW 2.92 GW 24.9°C 1.67 GW
29/05/2026 00:15 28.53 GW 4.28 GW 27.55 GW 1.51 GW 427 kW 2.92 GW 24.9°C 1.60 GW
29/05/2026 00:30 27.91 GW 4.28 GW 26.90 GW 1.55 GW 375 kW 2.92 GW 24.8°C 1.55 GW
29/05/2026 00:45 27.28 GW 4.28 GW 26.24 GW 1.57 GW 312 kW 2.92 GW 24.8°C 1.49 GW
29/05/2026 01:00 26.94 GW 4.31 GW 25.85 GW 1.59 GW 360 kW 2.91 GW 24.7°C 1.46 GW
29/05/2026 01:15 26.56 GW 4.33 GW 25.43 GW 1.61 GW 340 kW 2.92 GW 24.7°C 1.43 GW
29/05/2026 01:30 26.34 GW 4.24 GW 25.25 GW 1.58 GW 327 kW 2.88 GW 24.7°C 1.41 GW
29/05/2026 01:45 26.27 GW 4.21 GW 25.18 GW 1.57 GW 319 kW 2.84 GW 24.7°C 1.39 GW
29/05/2026 02:00 26.19 GW 4.18 GW 25.11 GW 1.55 GW 306 kW 2.80 GW 24.6°C 1.38 GW
29/05/2026 02:15 26.06 GW 4.13 GW 24.99 GW 1.54 GW 326 kW 2.76 GW 24.6°C 1.37 GW
29/05/2026 02:30 26.07 GW 4.09 GW 25.01 GW 1.52 GW 294 kW 2.71 GW 24.5°C 1.36 GW
29/05/2026 02:45 26.09 GW 4.08 GW 25.03 GW 1.50 GW 287 kW 2.71 GW 24.5°C 1.35 GW
29/05/2026 03:00 26.59 GW 4.03 GW 25.53 GW 1.43 GW 330 kW 2.63 GW 24.4°C 1.36 GW
29/05/2026 03:15 26.84 GW 4.08 GW 25.70 GW 1.42 GW 389 kW 2.60 GW 24.4°C 1.35 GW
29/05/2026 03:30 27.03 GW 3.99 GW 25.98 GW 1.41 GW 2 MW 2.59 GW 24.4°C 1.35 GW
29/05/2026 03:45 27.30 GW 3.99 GW 26.25 GW 1.41 GW 13 MW 2.61 GW 24.4°C 1.35 GW
29/05/2026 04:00 28.04 GW 4.10 GW 26.89 GW 1.39 GW 66 MW 2.63 GW 24.4°C 1.39 GW
29/05/2026 04:15 28.68 GW 4.27 GW 27.39 GW 1.38 GW 207 MW 2.62 GW 24.4°C 1.42 GW
29/05/2026 04:30 29.35 GW 4.38 GW 27.93 GW 1.33 GW 450 MW 2.56 GW 24.3°C 1.45 GW
29/05/2026 04:45 30.14 GW 4.71 GW 28.42 GW 1.31 GW 792 MW 2.55 GW 24.3°C 1.50 GW
29/05/2026 05:00 31.00 GW 5.23 GW 28.87 GW 1.35 GW 1.24 GW 2.58 GW 24.2°C 1.55 GW
29/05/2026 05:15 31.77 GW 5.77 GW 29.13 GW 1.34 GW 1.83 GW 2.51 GW 24.2°C 1.60 GW
29/05/2026 05:30 32.32 GW 6.34 GW 29.16 GW 1.36 GW 2.57 GW 2.37 GW 24.2°C 1.62 GW
29/05/2026 05:45 32.98 GW 7.11 GW 29.15 GW 1.41 GW 3.46 GW 2.23 GW 24.2°C 1.66 GW
29/05/2026 06:00 33.77 GW 8.05 GW 29.13 GW 1.50 GW 4.47 GW 2.00 GW 24.1°C 1.71 GW
29/05/2026 06:15 34.30 GW 8.92 GW 28.99 GW 1.66 GW 5.57 GW 1.78 GW 24.1°C 1.74 GW
29/05/2026 06:30 34.80 GW 9.66 GW 28.96 GW 1.83 GW 6.74 GW 1.49 GW 24.1°C 1.78 GW
29/05/2026 06:45 35.27 GW 10.56 GW 28.84 GW 2.12 GW 7.92 GW 1.26 GW 24.1°C 1.81 GW
29/05/2026 07:00 35.84 GW 11.64 GW 28.76 GW 2.49 GW 9.11 GW 1.07 GW 24.1°C 1.86 GW
29/05/2026 07:15 36.24 GW 12.55 GW 28.68 GW 2.90 GW 10.27 GW 924 MW 24.1°C 1.89 GW
29/05/2026 07:30 36.63 GW 13.61 GW 28.50 GW 3.37 GW 11.39 GW 854 MW 24.2°C 1.92 GW
29/05/2026 07:45 36.83 GW 14.65 GW 28.18 GW 3.87 GW 12.49 GW 818 MW 24.2°C 1.94 GW
29/05/2026 08:00 37.01 GW 15.72 GW 27.88 GW 4.42 GW 13.55 GW 805 MW 24.4°C 1.96 GW
29/05/2026 08:15 37.29 GW 16.70 GW 27.73 GW 4.96 GW 14.54 GW 806 MW 24.4°C 1.98 GW
29/05/2026 08:30 37.64 GW 17.61 GW 27.68 GW 5.46 GW 15.46 GW 796 MW 24.6°C 2.00 GW
29/05/2026 08:45 37.69 GW 18.46 GW 27.40 GW 5.95 GW 16.32 GW 778 MW 24.6°C 2.02 GW
29/05/2026 09:00 37.95 GW 19.17 GW 27.38 GW 6.38 GW 17.06 GW 768 MW 24.8°C 2.05 GW
29/05/2026 09:15 38.29 GW 19.65 GW 27.50 GW 6.60 GW 17.58 GW 743 MW 24.8°C 2.07 GW
29/05/2026 09:30 38.47 GW 20.22 GW 27.45 GW 6.91 GW 18.15 GW 749 MW 25.0°C 2.10 GW
29/05/2026 09:45 38.77 GW 20.64 GW 27.58 GW 7.13 GW 18.57 GW 754 MW 25.0°C 2.15 GW
29/05/2026 10:00 38.94 GW 21.11 GW 27.61 GW 7.39 GW 19.03 GW 743 MW 25.2°C 2.21 GW
29/05/2026 10:15 38.98 GW 21.48 GW 27.52 GW 7.62 GW 19.41 GW 729 MW 25.2°C 2.23 GW
29/05/2026 10:30 39.40 GW 21.80 GW 27.71 GW 7.65 GW 19.64 GW 718 MW 25.4°C 2.29 GW
29/05/2026 10:45 39.02 GW 22.01 GW 27.28 GW 7.86 GW 19.81 GW 735 MW 25.4°C 2.25 GW
29/05/2026 11:00 38.77 GW 22.10 GW 27.01 GW 7.97 GW 19.90 GW 761 MW 25.6°C 2.21 GW
29/05/2026 11:15 38.40 GW 22.16 GW 26.65 GW 8.09 GW 20.00 GW 746 MW 25.6°C 2.16 GW
29/05/2026 11:30 38.26 GW 22.12 GW 26.52 GW 8.09 GW 20.02 GW 748 MW 25.9°C 2.14 GW
29/05/2026 11:45 38.33 GW 22.07 GW 26.60 GW 8.04 GW 19.99 GW 737 MW 25.9°C 2.14 GW
29/05/2026 12:00 39.03 GW 22.00 GW 27.25 GW 7.81 GW 19.89 GW 743 MW 26.1°C 2.24 GW
29/05/2026 12:15 38.96 GW 21.91 GW 27.19 GW 7.76 GW 19.77 GW 762 MW 26.1°C 2.23 GW
29/05/2026 12:30 38.90 GW 21.66 GW 27.24 GW 7.62 GW 19.54 GW 786 MW 26.2°C 2.23 GW
29/05/2026 12:45 38.57 GW 21.33 GW 27.01 GW 7.43 GW 19.10 GW 786 MW 26.2°C 2.20 GW
29/05/2026 13:00 38.48 GW 21.13 GW 26.99 GW 7.30 GW 18.88 GW 810 MW 26.2°C 2.20 GW
29/05/2026 13:15 38.01 GW 20.86 GW 26.61 GW 7.16 GW 18.47 GW 808 MW 26.2°C 2.15 GW
29/05/2026 13:30 37.48 GW 20.25 GW 26.42 GW 6.95 GW 17.96 GW 783 MW 26.3°C 2.10 GW
29/05/2026 13:45 37.13 GW 19.84 GW 26.26 GW 6.77 GW 17.47 GW 792 MW 26.3°C 2.06 GW
29/05/2026 14:00 36.72 GW 19.26 GW 26.18 GW 6.55 GW 16.93 GW 795 MW 26.3°C 2.03 GW
29/05/2026 14:15 36.37 GW 18.52 GW 26.24 GW 6.23 GW 16.29 GW 763 MW 26.3°C 2.01 GW
29/05/2026 14:30 36.10 GW 17.76 GW 26.32 GW 5.85 GW 15.55 GW 735 MW 26.4°C 1.98 GW
29/05/2026 14:45 36.01 GW 16.86 GW 26.62 GW 5.32 GW 14.74 GW 678 MW 26.4°C 1.99 GW
29/05/2026 15:00 35.80 GW 15.98 GW 26.83 GW 4.86 GW 13.90 GW 658 MW 26.4°C 1.98 GW
29/05/2026 15:15 35.75 GW 15.00 GW 27.20 GW 4.28 GW 12.92 GW 658 MW 26.4°C 1.99 GW
29/05/2026 15:30 35.85 GW 14.00 GW 27.74 GW 3.69 GW 11.88 GW 684 MW 26.2°C 2.01 GW
29/05/2026 15:45 35.94 GW 12.96 GW 28.37 GW 3.17 GW 10.83 GW 676 MW 26.2°C 2.03 GW
29/05/2026 16:00 36.20 GW 11.78 GW 29.28 GW 2.61 GW 9.73 GW 655 MW 26.0°C 2.06 GW
29/05/2026 16:15 36.25 GW 10.57 GW 30.06 GW 2.09 GW 8.56 GW 620 MW 26.0°C 2.08 GW
29/05/2026 16:30 36.45 GW 9.37 GW 31.04 GW 1.64 GW 7.39 GW 583 MW 25.9°C 2.11 GW
29/05/2026 16:45 36.58 GW 8.25 GW 31.98 GW 1.29 GW 6.26 GW 589 MW 25.9°C 2.14 GW
29/05/2026 17:00 36.44 GW 7.27 GW 32.57 GW 1.02 GW 5.25 GW 627 MW 25.7°C 2.14 GW
29/05/2026 17:15 36.24 GW 6.39 GW 33.07 GW 841 MW 4.32 GW 659 MW 25.7°C 2.14 GW
29/05/2026 17:30 36.00 GW 5.55 GW 33.52 GW 695 MW 3.42 GW 712 MW 25.7°C 2.13 GW
29/05/2026 17:45 35.65 GW 4.81 GW 33.82 GW 621 MW 2.64 GW 753 MW 25.7°C 2.11 GW
29/05/2026 18:00 35.14 GW 4.21 GW 33.83 GW 567 MW 1.98 GW 814 MW 25.6°C 2.08 GW
29/05/2026 18:15 34.55 GW 3.70 GW 33.68 GW 540 MW 1.43 GW 871 MW 25.6°C 2.05 GW
29/05/2026 18:30 33.97 GW 3.34 GW 33.44 GW 554 MW 978 MW 941 MW 25.4°C 2.02 GW
29/05/2026 18:45 33.55 GW 3.09 GW 33.28 GW 579 MW 617 MW 1.01 GW 25.4°C 2.00 GW
29/05/2026 19:00 33.55 GW 2.83 GW 33.55 GW 578 MW 321 MW 1.06 GW 25.1°C 2.01 GW
29/05/2026 19:15 33.32 GW 2.75 GW 33.43 GW 624 MW 117 MW 1.12 GW 25.1°C 2.00 GW
29/05/2026 19:30 33.33 GW 2.67 GW 33.59 GW 675 MW 28 MW 1.18 GW 24.9°C 2.01 GW
29/05/2026 19:45 33.23 GW 2.64 GW 33.54 GW 691 MW 8 MW 1.17 GW 24.9°C 2.01 GW
29/05/2026 20:00 34.27 GW 2.61 GW 34.65 GW 630 MW 3 MW 1.14 GW 24.7°C 2.12 GW
29/05/2026 20:15 34.17 GW 2.65 GW 34.49 GW 613 MW 3 MW 1.20 GW 24.7°C 2.12 GW
29/05/2026 20:30 35.24 GW 2.73 GW 35.65 GW 598 MW 3 MW 1.26 GW 24.6°C 2.25 GW
29/05/2026 20:45 34.83 GW 2.78 GW 35.17 GW 626 MW 3 MW 1.32 GW 24.6°C 2.22 GW
29/05/2026 21:00 34.53 GW 2.84 GW 34.85 GW 682 MW 2 MW 1.41 GW 24.5°C 2.20 GW
29/05/2026 21:15 33.71 GW 2.91 GW 33.95 GW 754 MW 2 MW 1.48 GW 24.5°C 2.12 GW
29/05/2026 21:30 33.90 GW 2.92 GW 34.16 GW 754 MW 2 MW 1.50 GW 24.5°C 2.15 GW
29/05/2026 21:45 33.08 GW 2.95 GW 33.23 GW 774 MW 2 MW 1.53 GW 24.5°C 2.07 GW
À propos des données

Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.

Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :

  • Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
  • Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
  • Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
  • Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
  • Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
  • Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
  • Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis

Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Source : Enedis - Open Data - Bilan électrique demi-heure