Puissances Électriques
Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.
Puissances Électriques
Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.
Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)
Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures
Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures
Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)
| Date/Heure | Consommation | Production | Injection RTE | Soutirage RTE | PV | Éolien | Température | Pertes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 22:00 | 32.60 GW | 9.01 GW | 30.78 GW | 4.62 GW | 2 MW | 7.41 GW | 16.1°C | 2.33 GW |
| 09/04/2026 22:15 | 31.76 GW | 8.56 GW | 29.95 GW | 4.29 GW | 6 MW | 6.95 GW | 16.1°C | 2.23 GW |
| 09/04/2026 22:30 | 30.74 GW | 8.38 GW | 29.00 GW | 4.30 GW | 946 kW | 6.84 GW | 16.1°C | 2.12 GW |
| 09/04/2026 22:45 | 30.01 GW | 8.42 GW | 28.27 GW | 4.43 GW | 908 kW | 6.88 GW | 16.1°C | 2.04 GW |
| 09/04/2026 23:00 | 30.30 GW | 8.72 GW | 28.45 GW | 4.59 GW | 752 kW | 7.18 GW | 16.0°C | 2.08 GW |
| 09/04/2026 23:15 | 29.85 GW | 8.73 GW | 27.96 GW | 4.60 GW | 488 kW | 7.20 GW | 16.0°C | 2.04 GW |
| 09/04/2026 23:30 | 29.84 GW | 8.60 GW | 27.94 GW | 4.45 GW | 448 kW | 7.07 GW | 16.0°C | 2.04 GW |
| 09/04/2026 23:45 | 29.15 GW | 8.51 GW | 27.15 GW | 4.35 GW | 523 kW | 6.98 GW | 16.0°C | 1.97 GW |
| 10/04/2026 00:00 | 29.00 GW | 8.39 GW | 27.03 GW | 4.25 GW | 469 kW | 6.85 GW | 15.9°C | 1.96 GW |
| 10/04/2026 00:15 | 28.23 GW | 8.17 GW | 26.16 GW | 4.03 GW | 661 kW | 6.57 GW | 15.9°C | 1.88 GW |
| 10/04/2026 00:30 | 27.63 GW | 7.90 GW | 25.65 GW | 3.90 GW | 657 kW | 6.37 GW | 15.9°C | 1.82 GW |
| 10/04/2026 00:45 | 26.94 GW | 7.68 GW | 24.95 GW | 3.74 GW | 476 kW | 6.08 GW | 15.9°C | 1.76 GW |
| 10/04/2026 01:00 | 26.58 GW | 7.48 GW | 24.57 GW | 3.56 GW | 3 MW | 5.83 GW | 15.8°C | 1.72 GW |
| 10/04/2026 01:15 | 26.15 GW | 7.41 GW | 24.15 GW | 3.56 GW | 2 MW | 5.78 GW | 15.8°C | 1.68 GW |
| 10/04/2026 01:30 | 25.94 GW | 7.36 GW | 24.05 GW | 3.64 GW | 492 kW | 5.81 GW | 15.8°C | 1.65 GW |
| 10/04/2026 01:45 | 25.74 GW | 7.16 GW | 23.92 GW | 3.54 GW | 561 kW | 5.65 GW | 15.8°C | 1.63 GW |
| 10/04/2026 02:00 | 25.77 GW | 7.15 GW | 23.93 GW | 3.52 GW | 512 kW | 5.63 GW | 15.7°C | 1.62 GW |
| 10/04/2026 02:15 | 25.61 GW | 7.02 GW | 23.81 GW | 3.45 GW | 549 kW | 5.50 GW | 15.7°C | 1.60 GW |
| 10/04/2026 02:30 | 25.65 GW | 6.92 GW | 23.88 GW | 3.38 GW | 562 kW | 5.39 GW | 15.7°C | 1.59 GW |
| 10/04/2026 02:45 | 25.78 GW | 6.78 GW | 24.04 GW | 3.29 GW | 585 kW | 5.26 GW | 15.7°C | 1.58 GW |
| 10/04/2026 03:00 | 26.37 GW | 6.66 GW | 24.63 GW | 3.14 GW | 600 kW | 5.07 GW | 15.6°C | 1.60 GW |
| 10/04/2026 03:15 | 26.69 GW | 6.43 GW | 25.03 GW | 2.98 GW | 687 kW | 4.81 GW | 15.6°C | 1.60 GW |
| 10/04/2026 03:30 | 27.22 GW | 6.14 GW | 25.69 GW | 2.81 GW | 770 kW | 4.60 GW | 15.6°C | 1.62 GW |
| 10/04/2026 03:45 | 27.78 GW | 5.99 GW | 26.32 GW | 2.69 GW | 853 kW | 4.47 GW | 15.6°C | 1.65 GW |
| 10/04/2026 04:00 | 29.00 GW | 5.85 GW | 27.63 GW | 2.54 GW | 895 kW | 4.32 GW | 15.5°C | 1.73 GW |
| 10/04/2026 04:15 | 29.91 GW | 5.63 GW | 28.69 GW | 2.38 GW | 789 kW | 4.14 GW | 15.5°C | 1.78 GW |
| 10/04/2026 04:30 | 30.73 GW | 5.48 GW | 29.61 GW | 2.28 GW | 808 kW | 3.98 GW | 15.4°C | 1.84 GW |
| 10/04/2026 04:45 | 31.46 GW | 5.35 GW | 30.48 GW | 2.21 GW | 1 MW | 3.83 GW | 15.4°C | 1.90 GW |
| 10/04/2026 05:00 | 32.35 GW | 5.23 GW | 31.44 GW | 2.10 GW | 15 MW | 3.67 GW | 15.2°C | 1.97 GW |
| 10/04/2026 05:15 | 33.11 GW | 5.16 GW | 32.22 GW | 1.98 GW | 108 MW | 3.47 GW | 15.2°C | 2.03 GW |
| 10/04/2026 05:30 | 33.62 GW | 5.35 GW | 32.55 GW | 1.95 GW | 346 MW | 3.36 GW | 15.0°C | 2.06 GW |
| 10/04/2026 05:45 | 34.31 GW | 5.61 GW | 32.94 GW | 1.87 GW | 748 MW | 3.17 GW | 15.0°C | 2.12 GW |
| 10/04/2026 06:00 | 35.14 GW | 5.98 GW | 33.40 GW | 1.79 GW | 1.29 GW | 2.99 GW | 14.7°C | 2.18 GW |
| 10/04/2026 06:15 | 35.57 GW | 6.44 GW | 33.37 GW | 1.76 GW | 1.97 GW | 2.79 GW | 14.7°C | 2.21 GW |
| 10/04/2026 06:30 | 36.00 GW | 7.00 GW | 33.25 GW | 1.73 GW | 2.74 GW | 2.58 GW | 14.7°C | 2.24 GW |
| 10/04/2026 06:45 | 36.24 GW | 7.51 GW | 32.97 GW | 1.70 GW | 3.59 GW | 2.28 GW | 14.7°C | 2.27 GW |
| 10/04/2026 07:00 | 36.57 GW | 8.17 GW | 32.79 GW | 1.80 GW | 4.46 GW | 2.08 GW | 14.5°C | 2.31 GW |
| 10/04/2026 07:15 | 36.61 GW | 8.81 GW | 32.34 GW | 1.95 GW | 5.35 GW | 1.88 GW | 14.5°C | 2.31 GW |
| 10/04/2026 07:30 | 36.73 GW | 9.53 GW | 31.93 GW | 2.14 GW | 6.27 GW | 1.72 GW | 14.4°C | 2.32 GW |
| 10/04/2026 07:45 | 36.72 GW | 10.32 GW | 31.37 GW | 2.40 GW | 7.22 GW | 1.58 GW | 14.4°C | 2.31 GW |
| 10/04/2026 08:00 | 36.65 GW | 11.25 GW | 30.67 GW | 2.70 GW | 8.18 GW | 1.41 GW | 14.4°C | 2.31 GW |
| 10/04/2026 08:15 | 36.56 GW | 12.00 GW | 30.15 GW | 3.04 GW | 9.13 GW | 1.27 GW | 14.4°C | 2.30 GW |
| 10/04/2026 08:30 | 36.46 GW | 12.67 GW | 29.72 GW | 3.37 GW | 10.05 GW | 1.09 GW | 14.4°C | 2.30 GW |
| 10/04/2026 08:45 | 36.41 GW | 13.40 GW | 29.28 GW | 3.73 GW | 10.93 GW | 942 MW | 14.4°C | 2.29 GW |
| 10/04/2026 09:00 | 36.41 GW | 14.31 GW | 28.79 GW | 4.14 GW | 11.84 GW | 809 MW | 14.4°C | 2.30 GW |
| 10/04/2026 09:15 | 36.39 GW | 15.03 GW | 28.46 GW | 4.58 GW | 12.77 GW | 679 MW | 14.4°C | 2.30 GW |
| 10/04/2026 09:30 | 36.53 GW | 15.72 GW | 28.33 GW | 4.96 GW | 13.64 GW | 554 MW | 14.5°C | 2.32 GW |
| 10/04/2026 09:45 | 36.58 GW | 16.49 GW | 28.08 GW | 5.39 GW | 14.53 GW | 435 MW | 14.5°C | 2.36 GW |
| 10/04/2026 10:00 | 36.70 GW | 17.35 GW | 27.87 GW | 5.87 GW | 15.42 GW | 363 MW | 14.7°C | 2.42 GW |
| 10/04/2026 10:15 | 36.58 GW | 18.00 GW | 27.55 GW | 6.31 GW | 16.16 GW | 315 MW | 14.7°C | 2.42 GW |
| 10/04/2026 10:30 | 36.96 GW | 18.54 GW | 27.63 GW | 6.50 GW | 16.73 GW | 276 MW | 14.9°C | 2.47 GW |
| 10/04/2026 10:45 | 36.37 GW | 19.01 GW | 26.87 GW | 6.87 GW | 17.23 GW | 241 MW | 14.9°C | 2.41 GW |
| 10/04/2026 11:00 | 36.03 GW | 19.34 GW | 26.38 GW | 7.10 GW | 17.58 GW | 215 MW | 15.1°C | 2.36 GW |
| 10/04/2026 11:15 | 35.52 GW | 19.63 GW | 25.75 GW | 7.36 GW | 17.89 GW | 206 MW | 15.1°C | 2.28 GW |
| 10/04/2026 11:30 | 35.12 GW | 19.85 GW | 25.23 GW | 7.52 GW | 18.12 GW | 186 MW | 15.4°C | 2.22 GW |
| 10/04/2026 11:45 | 34.92 GW | 20.02 GW | 24.96 GW | 7.65 GW | 18.30 GW | 184 MW | 15.4°C | 2.20 GW |
| 10/04/2026 12:00 | 35.29 GW | 20.07 GW | 25.26 GW | 7.57 GW | 18.36 GW | 163 MW | 15.6°C | 2.27 GW |
| 10/04/2026 12:15 | 34.93 GW | 20.12 GW | 24.86 GW | 7.63 GW | 18.32 GW | 157 MW | 15.6°C | 2.24 GW |
| 10/04/2026 12:30 | 34.75 GW | 20.02 GW | 24.76 GW | 7.62 GW | 18.18 GW | 158 MW | 15.7°C | 2.22 GW |
| 10/04/2026 12:45 | 34.33 GW | 19.71 GW | 24.54 GW | 7.57 GW | 17.94 GW | 156 MW | 15.7°C | 2.18 GW |
| 10/04/2026 13:00 | 34.15 GW | 19.46 GW | 24.44 GW | 7.40 GW | 17.58 GW | 150 MW | 15.8°C | 2.17 GW |
| 10/04/2026 13:15 | 33.65 GW | 19.07 GW | 24.15 GW | 7.27 GW | 17.24 GW | 149 MW | 15.8°C | 2.12 GW |
| 10/04/2026 13:30 | 33.04 GW | 18.53 GW | 23.87 GW | 7.14 GW | 16.79 GW | 153 MW | 15.9°C | 2.06 GW |
| 10/04/2026 13:45 | 32.48 GW | 18.02 GW | 23.63 GW | 6.99 GW | 16.30 GW | 150 MW | 15.9°C | 2.00 GW |
| 10/04/2026 14:00 | 32.01 GW | 17.41 GW | 23.47 GW | 6.73 GW | 15.68 GW | 147 MW | 16.0°C | 1.96 GW |
| 10/04/2026 14:15 | 31.55 GW | 16.70 GW | 23.35 GW | 6.40 GW | 14.97 GW | 156 MW | 16.0°C | 1.93 GW |
| 10/04/2026 14:30 | 31.15 GW | 15.93 GW | 23.31 GW | 6.00 GW | 14.19 GW | 173 MW | 16.1°C | 1.90 GW |
| 10/04/2026 14:45 | 30.91 GW | 15.14 GW | 23.36 GW | 5.51 GW | 13.34 GW | 192 MW | 16.1°C | 1.89 GW |
| 10/04/2026 15:00 | 30.67 GW | 14.22 GW | 23.52 GW | 4.99 GW | 12.42 GW | 214 MW | 16.2°C | 1.88 GW |
| 10/04/2026 15:15 | 30.60 GW | 13.23 GW | 23.87 GW | 4.41 GW | 11.39 GW | 233 MW | 16.2°C | 1.89 GW |
| 10/04/2026 15:30 | 30.76 GW | 12.21 GW | 24.42 GW | 3.75 GW | 10.29 GW | 238 MW | 16.1°C | 1.91 GW |
| 10/04/2026 15:45 | 31.01 GW | 11.00 GW | 25.22 GW | 3.04 GW | 9.13 GW | 265 MW | 16.1°C | 1.95 GW |
| 10/04/2026 16:00 | 31.42 GW | 9.75 GW | 26.26 GW | 2.35 GW | 7.91 GW | 276 MW | 15.9°C | 2.01 GW |
| 10/04/2026 16:15 | 31.71 GW | 8.56 GW | 27.22 GW | 1.77 GW | 6.70 GW | 297 MW | 15.9°C | 2.06 GW |
| 10/04/2026 16:30 | 32.11 GW | 7.41 GW | 28.34 GW | 1.28 GW | 5.51 GW | 326 MW | 15.7°C | 2.12 GW |
| 10/04/2026 16:45 | 32.63 GW | 6.31 GW | 29.67 GW | 892 MW | 4.36 GW | 379 MW | 15.7°C | 2.19 GW |
| 10/04/2026 17:00 | 32.94 GW | 5.30 GW | 30.79 GW | 629 MW | 3.27 GW | 461 MW | 15.6°C | 2.24 GW |
| 10/04/2026 17:15 | 33.06 GW | 4.41 GW | 31.69 GW | 473 MW | 2.30 GW | 544 MW | 15.6°C | 2.27 GW |
| 10/04/2026 17:30 | 33.11 GW | 3.79 GW | 32.31 GW | 411 MW | 1.50 GW | 651 MW | 15.5°C | 2.29 GW |
| 10/04/2026 17:45 | 33.12 GW | 3.24 GW | 32.90 GW | 408 MW | 879 MW | 762 MW | 15.5°C | 2.31 GW |
| 10/04/2026 18:00 | 33.04 GW | 2.96 GW | 33.13 GW | 435 MW | 425 MW | 912 MW | 15.5°C | 2.32 GW |
| 10/04/2026 18:15 | 32.96 GW | 2.87 GW | 33.18 GW | 486 MW | 137 MW | 1.11 GW | 15.5°C | 2.32 GW |
| 10/04/2026 18:30 | 33.02 GW | 3.02 GW | 33.21 GW | 575 MW | 23 MW | 1.37 GW | 15.3°C | 2.34 GW |
| 10/04/2026 18:45 | 33.12 GW | 3.30 GW | 33.16 GW | 678 MW | 6 MW | 1.66 GW | 15.3°C | 2.37 GW |
| 10/04/2026 19:00 | 33.22 GW | 3.62 GW | 33.10 GW | 824 MW | 5 MW | 1.99 GW | 15.2°C | 2.40 GW |
| 10/04/2026 19:15 | 32.85 GW | 4.04 GW | 32.47 GW | 1.03 GW | 5 MW | 2.43 GW | 15.2°C | 2.36 GW |
| 10/04/2026 19:30 | 32.47 GW | 4.51 GW | 31.84 GW | 1.31 GW | 4 MW | 2.90 GW | 15.0°C | 2.33 GW |
| 10/04/2026 19:45 | 32.09 GW | 5.01 GW | 31.24 GW | 1.65 GW | 4 MW | 3.42 GW | 15.0°C | 2.28 GW |
| 10/04/2026 20:00 | 32.91 GW | 5.43 GW | 31.93 GW | 1.84 GW | 4 MW | 3.82 GW | 14.9°C | 2.37 GW |
| 10/04/2026 20:15 | 32.79 GW | 5.79 GW | 31.68 GW | 2.08 GW | 3 MW | 4.20 GW | 14.9°C | 2.36 GW |
| 10/04/2026 20:30 | 33.87 GW | 6.11 GW | 32.75 GW | 2.20 GW | 3 MW | 4.52 GW | 14.9°C | 2.51 GW |
| 10/04/2026 20:45 | 33.67 GW | 6.43 GW | 32.44 GW | 2.44 GW | 3 MW | 4.84 GW | 14.9°C | 2.49 GW |
| 10/04/2026 21:00 | 33.43 GW | 6.75 GW | 32.07 GW | 2.63 GW | 3 MW | 5.06 GW | 14.8°C | 2.49 GW |
| 10/04/2026 21:15 | 32.83 GW | 6.93 GW | 31.36 GW | 2.76 GW | 4 MW | 5.23 GW | 14.8°C | 2.43 GW |
| 10/04/2026 21:30 | 33.30 GW | 7.09 GW | 31.79 GW | 2.79 GW | 13 MW | 5.36 GW | 14.8°C | 2.49 GW |
| 10/04/2026 21:45 | 32.66 GW | 7.11 GW | 31.19 GW | 2.94 GW | 5 MW | 5.48 GW | 14.8°C | 2.42 GW |
Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.
Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :
- Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
- Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
- Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
- Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
- Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
- Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
- Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis
Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.
