Puissances Électriques

Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.

Puissances Électriques

Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.

Sélection de date

Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)

Date :
10
07
2026
Moyennes sur 24 heures

Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures

37.1 GW
Consommation moy.
11.6 GW
Production moy.
31.6 GW
Injection RTE moy.
3.7 GW
Soutirage RTE moy.
Évolution des Puissances

Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures

Extrêmes 24h - Consommation
Minimum: 28.7 GW
Maximum: 43.0 GW
Extrêmes 24h - Production
Minimum: 5.0 GW
Maximum: 22.9 GW
Données Détaillées

Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)

Date/Heure Consommation Production Injection RTE Soutirage RTE PV Éolien Température Pertes
09/07/2026 22:00 36.73 GW 6.56 GW 35.61 GW 2.93 GW 2 MW 5.42 GW 27.1°C 2.28 GW
09/07/2026 22:15 35.86 GW 6.54 GW 34.70 GW 2.97 GW 2 MW 5.43 GW 27.1°C 2.18 GW
09/07/2026 22:30 34.79 GW 6.47 GW 33.57 GW 2.98 GW 2 MW 5.38 GW 27.1°C 2.07 GW
09/07/2026 22:45 33.87 GW 6.40 GW 32.62 GW 2.97 GW 2 MW 5.30 GW 27.1°C 1.99 GW
09/07/2026 23:00 34.03 GW 6.29 GW 32.81 GW 2.87 GW 2 MW 5.20 GW 27.0°C 2.01 GW
09/07/2026 23:15 33.42 GW 6.22 GW 32.19 GW 2.85 GW 2 MW 5.14 GW 27.0°C 1.96 GW
09/07/2026 23:30 33.26 GW 6.21 GW 32.01 GW 2.84 GW 697 kW 5.12 GW 26.9°C 1.94 GW
09/07/2026 23:45 32.51 GW 6.15 GW 31.24 GW 2.84 GW 712 kW 5.06 GW 26.9°C 1.87 GW
10/07/2026 00:00 32.16 GW 6.11 GW 30.91 GW 2.84 GW 657 kW 5.02 GW 26.8°C 1.84 GW
10/07/2026 00:15 31.33 GW 6.06 GW 30.07 GW 2.86 GW 553 kW 4.97 GW 26.8°C 1.77 GW
10/07/2026 00:30 30.69 GW 5.93 GW 29.41 GW 2.78 GW 488 kW 4.84 GW 26.8°C 1.71 GW
10/07/2026 00:45 30.10 GW 5.83 GW 28.84 GW 2.75 GW 475 kW 4.75 GW 26.8°C 1.66 GW
10/07/2026 01:00 29.77 GW 5.80 GW 28.52 GW 2.76 GW 448 kW 4.73 GW 26.7°C 1.63 GW
10/07/2026 01:15 29.38 GW 5.76 GW 28.12 GW 2.74 GW 432 kW 4.67 GW 26.7°C 1.60 GW
10/07/2026 01:30 29.14 GW 5.67 GW 27.89 GW 2.68 GW 426 kW 4.58 GW 26.6°C 1.58 GW
10/07/2026 01:45 28.94 GW 5.61 GW 27.73 GW 2.68 GW 415 kW 4.52 GW 26.6°C 1.55 GW
10/07/2026 02:00 28.98 GW 5.54 GW 27.77 GW 2.62 GW 318 kW 4.45 GW 26.6°C 1.54 GW
10/07/2026 02:15 28.80 GW 5.40 GW 27.62 GW 2.52 GW 300 kW 4.32 GW 26.6°C 1.53 GW
10/07/2026 02:30 28.74 GW 5.28 GW 27.57 GW 2.43 GW 293 kW 4.20 GW 26.5°C 1.52 GW
10/07/2026 02:45 28.75 GW 5.18 GW 27.58 GW 2.33 GW 300 kW 4.09 GW 26.5°C 1.51 GW
10/07/2026 03:00 29.27 GW 5.08 GW 28.11 GW 2.22 GW 333 kW 3.98 GW 26.5°C 1.52 GW
10/07/2026 03:15 29.53 GW 5.12 GW 28.32 GW 2.22 GW 338 kW 4.00 GW 26.5°C 1.52 GW
10/07/2026 03:30 29.69 GW 5.06 GW 28.53 GW 2.21 GW 896 kW 3.96 GW 26.5°C 1.51 GW
10/07/2026 03:45 29.87 GW 5.00 GW 28.72 GW 2.15 GW 8 MW 3.90 GW 26.5°C 1.51 GW
10/07/2026 04:00 30.55 GW 4.97 GW 29.35 GW 2.05 GW 44 MW 3.82 GW 26.4°C 1.54 GW
10/07/2026 04:15 30.99 GW 4.97 GW 29.74 GW 1.97 GW 149 MW 3.73 GW 26.4°C 1.55 GW
10/07/2026 04:30 31.33 GW 5.15 GW 29.89 GW 1.93 GW 352 MW 3.67 GW 26.4°C 1.57 GW
10/07/2026 04:45 31.90 GW 5.35 GW 30.20 GW 1.85 GW 655 MW 3.57 GW 26.4°C 1.60 GW
10/07/2026 05:00 32.63 GW 5.67 GW 30.58 GW 1.78 GW 1.06 GW 3.48 GW 26.3°C 1.64 GW
10/07/2026 05:15 33.32 GW 5.95 GW 30.93 GW 1.66 GW 1.59 GW 3.23 GW 26.3°C 1.68 GW
10/07/2026 05:30 33.86 GW 6.32 GW 30.97 GW 1.51 GW 2.27 GW 2.88 GW 26.2°C 1.71 GW
10/07/2026 05:45 34.51 GW 6.74 GW 31.12 GW 1.38 GW 3.11 GW 2.51 GW 26.2°C 1.76 GW
10/07/2026 06:00 35.34 GW 7.35 GW 31.33 GW 1.30 GW 4.06 GW 2.11 GW 26.1°C 1.82 GW
10/07/2026 06:15 36.04 GW 8.12 GW 31.37 GW 1.36 GW 5.13 GW 1.82 GW 26.1°C 1.88 GW
10/07/2026 06:30 36.66 GW 9.03 GW 31.27 GW 1.49 GW 6.26 GW 1.53 GW 26.1°C 1.93 GW
10/07/2026 06:45 37.23 GW 9.87 GW 31.26 GW 1.71 GW 7.44 GW 1.33 GW 26.1°C 1.97 GW
10/07/2026 07:00 37.97 GW 10.93 GW 31.28 GW 1.97 GW 8.66 GW 1.19 GW 26.2°C 2.04 GW
10/07/2026 07:15 38.56 GW 12.08 GW 31.14 GW 2.34 GW 9.86 GW 1.13 GW 26.2°C 2.08 GW
10/07/2026 07:30 39.03 GW 13.19 GW 30.91 GW 2.72 GW 11.01 GW 1.08 GW 26.4°C 2.13 GW
10/07/2026 07:45 39.42 GW 14.16 GW 30.75 GW 3.11 GW 12.06 GW 1.02 GW 26.4°C 2.16 GW
10/07/2026 08:00 39.86 GW 15.05 GW 30.71 GW 3.47 GW 12.96 GW 1.01 GW 26.6°C 2.21 GW
10/07/2026 08:15 39.95 GW 16.02 GW 30.28 GW 3.89 GW 13.91 GW 1.03 GW 26.6°C 2.23 GW
10/07/2026 08:30 40.26 GW 17.07 GW 30.02 GW 4.34 GW 14.81 GW 1.11 GW 26.9°C 2.27 GW
10/07/2026 08:45 40.59 GW 17.60 GW 30.03 GW 4.53 GW 15.14 GW 1.24 GW 26.9°C 2.30 GW
10/07/2026 09:00 41.01 GW 18.49 GW 30.05 GW 4.98 GW 15.99 GW 1.42 GW 27.3°C 2.35 GW
10/07/2026 09:15 41.32 GW 19.35 GW 30.00 GW 5.46 GW 16.64 GW 1.64 GW 27.3°C 2.38 GW
10/07/2026 09:30 41.72 GW 20.58 GW 29.84 GW 6.08 GW 17.65 GW 1.89 GW 27.6°C 2.42 GW
10/07/2026 09:45 41.97 GW 21.27 GW 29.81 GW 6.44 GW 18.17 GW 2.05 GW 27.6°C 2.47 GW
10/07/2026 10:00 42.22 GW 21.77 GW 29.81 GW 6.63 GW 18.46 GW 2.18 GW 27.9°C 2.54 GW
10/07/2026 10:15 42.33 GW 22.18 GW 29.71 GW 6.82 GW 18.78 GW 2.26 GW 27.9°C 2.56 GW
10/07/2026 10:30 42.84 GW 22.46 GW 30.01 GW 6.81 GW 19.03 GW 2.26 GW 28.2°C 2.63 GW
10/07/2026 10:45 42.59 GW 22.57 GW 29.74 GW 6.93 GW 19.10 GW 2.30 GW 28.2°C 2.61 GW
10/07/2026 11:00 42.35 GW 22.88 GW 29.36 GW 7.13 GW 19.39 GW 2.32 GW 28.6°C 2.57 GW
10/07/2026 11:15 42.08 GW 22.95 GW 29.13 GW 7.29 GW 19.49 GW 2.38 GW 28.6°C 2.53 GW
10/07/2026 11:30 42.12 GW 22.78 GW 29.25 GW 7.19 GW 19.32 GW 2.42 GW 28.9°C 2.53 GW
10/07/2026 11:45 42.17 GW 22.69 GW 29.39 GW 7.19 GW 19.20 GW 2.45 GW 28.9°C 2.54 GW
10/07/2026 12:00 43.01 GW 22.48 GW 30.25 GW 6.88 GW 18.94 GW 2.49 GW 29.2°C 2.65 GW
10/07/2026 12:15 42.88 GW 22.37 GW 30.22 GW 6.89 GW 18.78 GW 2.55 GW 29.2°C 2.64 GW
10/07/2026 12:30 42.98 GW 22.20 GW 30.38 GW 6.77 GW 18.57 GW 2.60 GW 29.3°C 2.64 GW
10/07/2026 12:45 42.65 GW 22.02 GW 30.19 GW 6.76 GW 18.31 GW 2.69 GW 29.3°C 2.61 GW
10/07/2026 13:00 42.67 GW 21.79 GW 30.30 GW 6.62 GW 18.01 GW 2.76 GW 29.4°C 2.62 GW
10/07/2026 13:15 42.12 GW 21.41 GW 30.02 GW 6.56 GW 17.57 GW 2.81 GW 29.4°C 2.56 GW
10/07/2026 13:30 41.68 GW 21.21 GW 29.77 GW 6.59 GW 17.33 GW 2.85 GW 29.6°C 2.52 GW
10/07/2026 13:45 41.30 GW 20.79 GW 29.61 GW 6.43 GW 16.77 GW 2.94 GW 29.6°C 2.48 GW
10/07/2026 14:00 41.01 GW 19.92 GW 29.77 GW 6.02 GW 15.81 GW 2.99 GW 29.7°C 2.46 GW
10/07/2026 14:15 40.79 GW 19.29 GW 29.87 GW 5.74 GW 15.12 GW 3.02 GW 29.7°C 2.44 GW
10/07/2026 14:30 40.64 GW 18.71 GW 30.05 GW 5.49 GW 14.41 GW 3.15 GW 29.8°C 2.43 GW
10/07/2026 14:45 40.49 GW 18.03 GW 30.36 GW 5.26 GW 13.70 GW 3.26 GW 29.8°C 2.42 GW
10/07/2026 15:00 40.26 GW 17.55 GW 30.40 GW 5.06 GW 13.12 GW 3.37 GW 30.0°C 2.41 GW
10/07/2026 15:15 40.17 GW 16.65 GW 30.78 GW 4.64 GW 12.19 GW 3.42 GW 30.0°C 2.41 GW
10/07/2026 15:30 40.25 GW 15.70 GW 31.36 GW 4.19 GW 11.14 GW 3.51 GW 29.8°C 2.42 GW
10/07/2026 15:45 40.38 GW 14.76 GW 32.07 GW 3.79 GW 10.10 GW 3.62 GW 29.8°C 2.44 GW
10/07/2026 16:00 40.42 GW 13.90 GW 32.73 GW 3.51 GW 9.11 GW 3.74 GW 29.7°C 2.46 GW
10/07/2026 16:15 40.40 GW 13.03 GW 33.36 GW 3.27 GW 8.15 GW 3.83 GW 29.7°C 2.48 GW
10/07/2026 16:30 40.51 GW 12.18 GW 34.13 GW 3.03 GW 7.18 GW 3.94 GW 29.6°C 2.51 GW
10/07/2026 16:45 40.63 GW 11.43 GW 34.90 GW 2.92 GW 6.28 GW 4.10 GW 29.6°C 2.53 GW
10/07/2026 17:00 40.50 GW 10.67 GW 35.44 GW 2.83 GW 5.36 GW 4.26 GW 29.4°C 2.53 GW
10/07/2026 17:15 40.22 GW 9.87 GW 35.87 GW 2.75 GW 4.42 GW 4.40 GW 29.4°C 2.51 GW
10/07/2026 17:30 39.95 GW 9.16 GW 36.29 GW 2.74 GW 3.53 GW 4.58 GW 29.3°C 2.50 GW
10/07/2026 17:45 39.74 GW 8.54 GW 36.68 GW 2.74 GW 2.75 GW 4.73 GW 29.3°C 2.49 GW
10/07/2026 18:00 39.23 GW 7.88 GW 36.74 GW 2.68 GW 2.08 GW 4.76 GW 29.1°C 2.46 GW
10/07/2026 18:15 38.64 GW 7.35 GW 36.58 GW 2.62 GW 1.51 GW 4.75 GW 29.1°C 2.41 GW
10/07/2026 18:30 38.16 GW 6.91 GW 36.44 GW 2.56 GW 1.06 GW 4.72 GW 28.7°C 2.38 GW
10/07/2026 18:45 37.77 GW 6.49 GW 36.42 GW 2.54 GW 708 MW 4.70 GW 28.7°C 2.35 GW
10/07/2026 19:00 37.69 GW 6.25 GW 36.55 GW 2.52 GW 433 MW 4.71 GW 28.4°C 2.36 GW
10/07/2026 19:15 37.31 GW 6.10 GW 36.32 GW 2.53 GW 242 MW 4.75 GW 28.4°C 2.33 GW
10/07/2026 19:30 37.07 GW 6.09 GW 36.15 GW 2.63 GW 111 MW 4.87 GW 28.1°C 2.31 GW
10/07/2026 19:45 36.84 GW 6.23 GW 35.95 GW 2.82 GW 29 MW 5.10 GW 28.1°C 2.29 GW
10/07/2026 20:00 37.91 GW 6.43 GW 37.08 GW 2.96 GW 4 MW 5.32 GW 27.8°C 2.41 GW
10/07/2026 20:15 37.89 GW 6.74 GW 36.98 GW 3.20 GW 1 MW 5.64 GW 27.8°C 2.41 GW
10/07/2026 20:30 38.87 GW 7.12 GW 37.99 GW 3.42 GW 1 MW 6.00 GW 27.6°C 2.54 GW
10/07/2026 20:45 38.27 GW 7.44 GW 37.26 GW 3.68 GW 818 kW 6.32 GW 27.6°C 2.48 GW
10/07/2026 21:00 37.80 GW 7.66 GW 36.72 GW 3.88 GW 774 kW 6.55 GW 27.5°C 2.44 GW
10/07/2026 21:15 36.80 GW 7.81 GW 35.59 GW 4.00 GW 842 kW 6.71 GW 27.5°C 2.34 GW
10/07/2026 21:30 36.88 GW 7.98 GW 35.56 GW 4.04 GW 3 MW 6.82 GW 27.5°C 2.37 GW
10/07/2026 21:45 35.93 GW 8.05 GW 34.47 GW 4.11 GW 766 kW 6.84 GW 27.5°C 2.27 GW
À propos des données

Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.

Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :

  • Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
  • Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
  • Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
  • Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
  • Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
  • Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
  • Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis

Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Source : Enedis - Open Data - Bilan électrique demi-heure