Puissances Électriques

Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.

Puissances Électriques

Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.

Sélection de date

Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)

Date :
31
07
2026
Moyennes sur 24 heures

Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures

33.2 GW
Consommation moy.
7.1 GW
Production moy.
29.9 GW
Injection RTE moy.
1.6 GW
Soutirage RTE moy.
Évolution des Puissances

Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures

Extrêmes 24h - Consommation
Minimum: 26.3 GW
Maximum: 38.5 GW
Extrêmes 24h - Production
Minimum: 1.8 GW
Maximum: 15.3 GW
Données Détaillées

Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)

Date/Heure Consommation Production Injection RTE Soutirage RTE PV Éolien Température Pertes
30/07/2026 22:00 33.69 GW 2.01 GW 34.42 GW 319 MW 3 MW 974 MW 24.9°C 2.13 GW
30/07/2026 22:15 32.67 GW 1.97 GW 33.32 GW 314 MW 2 MW 943 MW 24.9°C 2.03 GW
30/07/2026 22:30 31.58 GW 1.95 GW 32.13 GW 310 MW 2 MW 932 MW 24.9°C 1.93 GW
30/07/2026 22:45 30.75 GW 1.98 GW 31.20 GW 318 MW 2 MW 938 MW 24.9°C 1.86 GW
30/07/2026 23:00 30.99 GW 1.99 GW 31.45 GW 309 MW 2 MW 943 MW 24.8°C 1.89 GW
30/07/2026 23:15 30.49 GW 1.99 GW 30.91 GW 322 MW 2 MW 960 MW 24.8°C 1.85 GW
30/07/2026 23:30 30.42 GW 2.00 GW 30.82 GW 322 MW 2 MW 970 MW 24.8°C 1.84 GW
30/07/2026 23:45 29.71 GW 1.99 GW 30.07 GW 330 MW 2 MW 964 MW 24.8°C 1.78 GW
31/07/2026 00:00 29.41 GW 1.96 GW 29.76 GW 318 MW 2 MW 928 MW 24.7°C 1.75 GW
31/07/2026 00:15 28.66 GW 1.90 GW 29.00 GW 314 MW 2 MW 879 MW 24.7°C 1.69 GW
31/07/2026 00:30 28.07 GW 1.89 GW 28.36 GW 320 MW 1 MW 873 MW 24.7°C 1.64 GW
31/07/2026 00:45 27.52 GW 1.88 GW 27.75 GW 306 MW 485 kW 854 MW 24.7°C 1.59 GW
31/07/2026 01:00 27.18 GW 1.89 GW 27.37 GW 301 MW 411 kW 867 MW 24.6°C 1.56 GW
31/07/2026 01:15 26.84 GW 1.85 GW 27.02 GW 280 MW 435 kW 838 MW 24.6°C 1.54 GW
31/07/2026 01:30 26.61 GW 1.82 GW 26.80 GW 270 MW 416 kW 802 MW 24.6°C 1.52 GW
31/07/2026 01:45 26.42 GW 1.78 GW 26.62 GW 274 MW 420 kW 772 MW 24.6°C 1.50 GW
31/07/2026 02:00 26.42 GW 1.77 GW 26.63 GW 281 MW 393 kW 759 MW 24.5°C 1.49 GW
31/07/2026 02:15 26.32 GW 1.79 GW 26.52 GW 304 MW 410 kW 780 MW 24.5°C 1.48 GW
31/07/2026 02:30 26.26 GW 1.83 GW 26.46 GW 353 MW 343 kW 819 MW 24.5°C 1.47 GW
31/07/2026 02:45 26.30 GW 1.83 GW 26.49 GW 350 MW 331 kW 810 MW 24.5°C 1.46 GW
31/07/2026 03:00 26.79 GW 1.81 GW 26.99 GW 329 MW 329 kW 793 MW 24.4°C 1.47 GW
31/07/2026 03:15 27.06 GW 1.81 GW 27.25 GW 317 MW 321 kW 797 MW 24.4°C 1.47 GW
31/07/2026 03:30 27.28 GW 1.79 GW 27.48 GW 304 MW 326 kW 770 MW 24.4°C 1.47 GW
31/07/2026 03:45 27.69 GW 1.81 GW 27.86 GW 283 MW 502 kW 793 MW 24.4°C 1.47 GW
31/07/2026 04:00 28.41 GW 1.87 GW 28.56 GW 281 MW 2 MW 843 MW 24.3°C 1.50 GW
31/07/2026 04:15 28.66 GW 1.91 GW 28.76 GW 277 MW 15 MW 878 MW 24.3°C 1.50 GW
31/07/2026 04:30 28.88 GW 2.07 GW 28.86 GW 301 MW 87 MW 954 MW 24.3°C 1.51 GW
31/07/2026 04:45 29.19 GW 2.33 GW 28.95 GW 339 MW 244 MW 1.03 GW 24.3°C 1.53 GW
31/07/2026 05:00 29.67 GW 2.65 GW 29.17 GW 361 MW 494 MW 1.05 GW 24.2°C 1.56 GW
31/07/2026 05:15 30.26 GW 3.13 GW 29.35 GW 397 MW 820 MW 1.10 GW 24.2°C 1.60 GW
31/07/2026 05:30 30.77 GW 3.50 GW 29.53 GW 412 MW 1.22 GW 1.06 GW 24.1°C 1.62 GW
31/07/2026 05:45 31.40 GW 3.96 GW 29.76 GW 431 MW 1.71 GW 1.03 GW 24.1°C 1.66 GW
31/07/2026 06:00 32.24 GW 4.41 GW 30.20 GW 423 MW 2.26 GW 909 MW 23.9°C 1.72 GW
31/07/2026 06:15 32.88 GW 4.99 GW 30.38 GW 502 MW 2.95 GW 844 MW 23.9°C 1.76 GW
31/07/2026 06:30 33.51 GW 5.48 GW 30.62 GW 553 MW 3.65 GW 766 MW 23.9°C 1.81 GW
31/07/2026 06:45 33.98 GW 6.17 GW 30.54 GW 649 MW 4.38 GW 744 MW 23.9°C 1.85 GW
31/07/2026 07:00 34.54 GW 6.89 GW 30.58 GW 788 MW 5.05 GW 790 MW 23.8°C 1.91 GW
31/07/2026 07:15 34.93 GW 7.67 GW 30.41 GW 979 MW 5.80 GW 855 MW 23.8°C 1.94 GW
31/07/2026 07:30 35.29 GW 8.64 GW 30.09 GW 1.23 GW 6.65 GW 868 MW 23.8°C 1.97 GW
31/07/2026 07:45 35.60 GW 9.48 GW 29.88 GW 1.53 GW 7.54 GW 794 MW 23.8°C 2.00 GW
31/07/2026 08:00 35.93 GW 10.19 GW 29.77 GW 1.77 GW 8.36 GW 729 MW 23.8°C 2.03 GW
31/07/2026 08:15 36.18 GW 10.83 GW 29.64 GW 2.02 GW 9.13 GW 692 MW 23.8°C 2.05 GW
31/07/2026 08:30 36.42 GW 11.54 GW 29.42 GW 2.24 GW 9.66 GW 706 MW 23.9°C 2.07 GW
31/07/2026 08:45 36.64 GW 12.12 GW 29.33 GW 2.49 GW 10.31 GW 785 MW 23.9°C 2.09 GW
31/07/2026 09:00 36.93 GW 12.93 GW 29.12 GW 2.76 GW 11.01 GW 879 MW 24.1°C 2.12 GW
31/07/2026 09:15 37.19 GW 13.63 GW 29.02 GW 3.09 GW 11.74 GW 893 MW 24.1°C 2.15 GW
31/07/2026 09:30 37.43 GW 14.05 GW 29.10 GW 3.31 GW 12.18 GW 861 MW 24.2°C 2.19 GW
31/07/2026 09:45 37.79 GW 14.24 GW 29.39 GW 3.38 GW 12.41 GW 828 MW 24.2°C 2.24 GW
31/07/2026 10:00 38.14 GW 14.38 GW 29.78 GW 3.48 GW 12.55 GW 819 MW 24.4°C 2.30 GW
31/07/2026 10:15 38.14 GW 14.65 GW 29.67 GW 3.65 GW 12.85 GW 805 MW 24.4°C 2.32 GW
31/07/2026 10:30 38.52 GW 14.94 GW 29.82 GW 3.65 GW 13.15 GW 796 MW 24.7°C 2.37 GW
31/07/2026 10:45 38.19 GW 15.23 GW 29.33 GW 3.81 GW 13.41 GW 814 MW 24.7°C 2.33 GW
31/07/2026 11:00 37.77 GW 15.29 GW 28.82 GW 3.84 GW 13.44 GW 845 MW 24.9°C 2.29 GW
31/07/2026 11:15 37.41 GW 15.20 GW 28.52 GW 3.86 GW 13.32 GW 875 MW 24.9°C 2.25 GW
31/07/2026 11:30 37.25 GW 15.08 GW 28.41 GW 3.81 GW 13.15 GW 924 MW 25.1°C 2.22 GW
31/07/2026 11:45 37.33 GW 14.83 GW 28.56 GW 3.63 GW 12.87 GW 971 MW 25.1°C 2.23 GW
31/07/2026 12:00 38.13 GW 14.76 GW 29.42 GW 3.52 GW 12.69 GW 1.06 GW 25.4°C 2.33 GW
31/07/2026 12:15 37.94 GW 14.97 GW 29.15 GW 3.66 GW 12.80 GW 1.12 GW 25.4°C 2.31 GW
31/07/2026 12:30 37.90 GW 14.81 GW 29.21 GW 3.60 GW 12.65 GW 1.17 GW 25.5°C 2.31 GW
31/07/2026 12:45 37.55 GW 14.79 GW 28.81 GW 3.56 GW 12.63 GW 1.18 GW 25.5°C 2.27 GW
31/07/2026 13:00 37.46 GW 14.77 GW 28.63 GW 3.46 GW 12.53 GW 1.19 GW 25.6°C 2.27 GW
31/07/2026 13:15 36.97 GW 14.76 GW 28.08 GW 3.44 GW 12.30 GW 1.23 GW 25.6°C 2.23 GW
31/07/2026 13:30 36.50 GW 14.45 GW 27.80 GW 3.37 GW 11.94 GW 1.31 GW 25.7°C 2.18 GW
31/07/2026 13:45 36.12 GW 14.27 GW 27.62 GW 3.42 GW 11.69 GW 1.41 GW 25.7°C 2.14 GW
31/07/2026 14:00 35.81 GW 13.88 GW 27.65 GW 3.40 GW 11.27 GW 1.52 GW 25.8°C 2.12 GW
31/07/2026 14:15 35.60 GW 13.48 GW 27.76 GW 3.34 GW 10.79 GW 1.59 GW 25.8°C 2.10 GW
31/07/2026 14:30 35.39 GW 12.89 GW 27.96 GW 3.17 GW 10.19 GW 1.65 GW 25.9°C 2.09 GW
31/07/2026 14:45 35.32 GW 12.44 GW 28.19 GW 3.03 GW 9.72 GW 1.72 GW 25.9°C 2.08 GW
31/07/2026 15:00 35.09 GW 12.05 GW 28.26 GW 2.95 GW 9.22 GW 1.84 GW 26.0°C 2.06 GW
31/07/2026 15:15 34.98 GW 11.52 GW 28.43 GW 2.69 GW 8.57 GW 1.93 GW 26.0°C 2.06 GW
31/07/2026 15:30 35.03 GW 11.08 GW 28.68 GW 2.44 GW 8.05 GW 1.98 GW 25.9°C 2.08 GW
31/07/2026 15:45 35.14 GW 10.42 GW 29.19 GW 2.16 GW 7.38 GW 2.03 GW 25.9°C 2.10 GW
31/07/2026 16:00 35.20 GW 9.83 GW 29.61 GW 1.89 GW 6.75 GW 2.07 GW 25.7°C 2.12 GW
31/07/2026 16:15 35.25 GW 9.25 GW 30.08 GW 1.70 GW 6.04 GW 2.20 GW 25.7°C 2.15 GW
31/07/2026 16:30 35.37 GW 8.77 GW 30.57 GW 1.56 GW 5.40 GW 2.34 GW 25.5°C 2.17 GW
31/07/2026 16:45 35.50 GW 8.26 GW 31.17 GW 1.49 GW 4.69 GW 2.55 GW 25.5°C 2.20 GW
31/07/2026 17:00 35.38 GW 7.66 GW 31.55 GW 1.37 GW 4.00 GW 2.63 GW 25.3°C 2.21 GW
31/07/2026 17:15 35.27 GW 7.08 GW 31.95 GW 1.31 GW 3.32 GW 2.72 GW 25.3°C 2.21 GW
31/07/2026 17:30 35.03 GW 6.55 GW 32.24 GW 1.32 GW 2.70 GW 2.79 GW 25.2°C 2.20 GW
31/07/2026 17:45 34.79 GW 6.05 GW 32.49 GW 1.30 GW 2.12 GW 2.83 GW 25.2°C 2.19 GW
31/07/2026 18:00 34.32 GW 5.63 GW 32.45 GW 1.35 GW 1.58 GW 2.95 GW 25.0°C 2.16 GW
31/07/2026 18:15 33.78 GW 5.16 GW 32.35 GW 1.36 GW 1.09 GW 2.97 GW 25.0°C 2.12 GW
31/07/2026 18:30 33.32 GW 4.80 GW 32.22 GW 1.36 GW 691 MW 2.99 GW 24.7°C 2.09 GW
31/07/2026 18:45 32.96 GW 4.42 GW 32.19 GW 1.34 GW 379 MW 2.93 GW 24.7°C 2.07 GW
31/07/2026 19:00 32.97 GW 4.03 GW 32.52 GW 1.25 GW 171 MW 2.75 GW 24.5°C 2.08 GW
31/07/2026 19:15 32.76 GW 3.78 GW 32.47 GW 1.18 GW 56 MW 2.60 GW 24.5°C 2.07 GW
31/07/2026 19:30 32.85 GW 3.64 GW 32.66 GW 1.12 GW 13 MW 2.51 GW 24.3°C 2.09 GW
31/07/2026 19:45 32.71 GW 3.62 GW 32.55 GW 1.14 GW 3 MW 2.52 GW 24.3°C 2.08 GW
31/07/2026 20:00 33.63 GW 3.55 GW 33.56 GW 1.06 GW 810 kW 2.45 GW 24.1°C 2.18 GW
31/07/2026 20:15 33.43 GW 3.53 GW 33.37 GW 1.06 GW 729 kW 2.43 GW 24.1°C 2.16 GW
31/07/2026 20:30 34.44 GW 3.47 GW 34.53 GW 995 MW 647 kW 2.39 GW 24.0°C 2.28 GW
31/07/2026 20:45 33.92 GW 3.42 GW 34.01 GW 994 MW 618 kW 2.35 GW 24.0°C 2.24 GW
31/07/2026 21:00 33.56 GW 3.34 GW 33.67 GW 956 MW 584 kW 2.26 GW 23.9°C 2.21 GW
31/07/2026 21:15 32.68 GW 3.32 GW 32.73 GW 962 MW 595 kW 2.26 GW 23.9°C 2.13 GW
31/07/2026 21:30 32.89 GW 3.33 GW 32.95 GW 937 MW 662 kW 2.27 GW 23.9°C 2.16 GW
31/07/2026 21:45 32.08 GW 3.33 GW 32.05 GW 942 MW 725 kW 2.28 GW 23.9°C 2.08 GW
À propos des données

Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.

Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :

  • Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
  • Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
  • Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
  • Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
  • Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
  • Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
  • Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis

Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Source : Enedis - Open Data - Bilan électrique demi-heure