Puissances Électriques

Bilan électrique français au pas de 15 minutes - Données Enedis.

Puissances Électriques

Analyse des puissances électriques au pas de 15 minutes. Données Enedis avec séries historiques, visualisations interactives et indicateurs pour le suivi opérationnel.

Sélection de date

Choisissez la date d'analyse des données électriques (historique de 5 ans disponible)

Date :
09
01
2026
Moyennes sur 24 heures

Valeurs moyennes calculées sur les dernières 24 heures

53.2 GW
Consommation moy.
17.9 GW
Production moy.
49.5 GW
Injection RTE moy.
9.1 GW
Soutirage RTE moy.
Évolution des Puissances

Évolution de la consommation et production sur les dernières 24 heures

Extrêmes 24h - Consommation
Minimum: 44.1 GW
Maximum: 58.7 GW
Extrêmes 24h - Production
Minimum: 15.6 GW
Maximum: 21.5 GW
Données Détaillées

Historique des mesures de puissance électrique (dernières 48 mesures)

Date/Heure Consommation Production Injection RTE Soutirage RTE PV Éolien Température Pertes
08/01/2026 22:00 51.60 GW 17.69 GW 48.67 GW 9.72 GW 2 MW 15.30 GW 4.3°C 4.65 GW
08/01/2026 22:15 50.97 GW 17.44 GW 48.09 GW 9.60 GW 2 MW 15.08 GW 4.3°C 4.59 GW
08/01/2026 22:30 51.25 GW 17.30 GW 48.27 GW 9.31 GW 4 MW 14.90 GW 4.3°C 4.63 GW
08/01/2026 22:45 50.55 GW 17.42 GW 47.51 GW 9.46 GW 3 MW 15.03 GW 4.3°C 4.55 GW
08/01/2026 23:00 50.48 GW 17.56 GW 47.49 GW 9.49 GW 5 MW 15.10 GW 4.3°C 4.71 GW
08/01/2026 23:15 49.71 GW 17.60 GW 46.71 GW 9.62 GW 4 MW 15.20 GW 4.3°C 4.62 GW
08/01/2026 23:30 48.63 GW 17.62 GW 45.65 GW 9.79 GW 3 MW 15.24 GW 4.3°C 4.50 GW
08/01/2026 23:45 47.75 GW 17.67 GW 44.69 GW 9.87 GW 3 MW 15.27 GW 4.3°C 4.40 GW
09/01/2026 00:00 48.50 GW 17.71 GW 45.36 GW 9.75 GW 8 MW 15.27 GW 4.3°C 4.49 GW
09/01/2026 00:15 48.08 GW 17.60 GW 44.98 GW 9.73 GW 3 MW 15.24 GW 4.3°C 4.45 GW
09/01/2026 00:30 48.01 GW 17.48 GW 44.97 GW 9.68 GW 2 MW 15.18 GW 4.3°C 4.45 GW
09/01/2026 00:45 47.47 GW 17.43 GW 44.40 GW 9.67 GW 2 MW 15.15 GW 4.3°C 4.38 GW
09/01/2026 01:00 47.59 GW 17.31 GW 44.60 GW 9.60 GW 2 MW 15.02 GW 4.3°C 4.39 GW
09/01/2026 01:15 46.85 GW 17.18 GW 43.84 GW 9.54 GW 2 MW 14.89 GW 4.3°C 4.31 GW
09/01/2026 01:30 46.28 GW 16.97 GW 43.27 GW 9.41 GW 2 MW 14.71 GW 4.3°C 4.24 GW
09/01/2026 01:45 45.61 GW 16.85 GW 42.64 GW 9.42 GW 2 MW 14.60 GW 4.3°C 4.16 GW
09/01/2026 02:00 45.44 GW 16.81 GW 42.48 GW 9.42 GW 2 MW 14.56 GW 4.4°C 4.13 GW
09/01/2026 02:15 44.87 GW 16.73 GW 41.89 GW 9.39 GW 2 MW 14.49 GW 4.4°C 4.06 GW
09/01/2026 02:30 44.53 GW 16.65 GW 41.55 GW 9.35 GW 2 MW 14.41 GW 4.4°C 4.02 GW
09/01/2026 02:45 44.17 GW 16.57 GW 41.15 GW 9.28 GW 2 MW 14.32 GW 4.4°C 3.98 GW
09/01/2026 03:00 44.26 GW 16.38 GW 41.28 GW 9.12 GW 3 MW 14.13 GW 4.5°C 3.98 GW
09/01/2026 03:15 44.13 GW 16.30 GW 41.17 GW 9.08 GW 3 MW 14.08 GW 4.5°C 3.96 GW
09/01/2026 03:30 44.13 GW 16.16 GW 41.21 GW 8.99 GW 3 MW 13.95 GW 4.5°C 3.95 GW
09/01/2026 03:45 44.18 GW 16.06 GW 41.29 GW 8.93 GW 3 MW 13.84 GW 4.5°C 3.94 GW
09/01/2026 04:00 45.17 GW 15.87 GW 42.27 GW 8.66 GW 5 MW 13.59 GW 4.5°C 4.02 GW
09/01/2026 04:15 45.53 GW 15.84 GW 42.54 GW 8.52 GW 10 MW 13.51 GW 4.5°C 4.03 GW
09/01/2026 04:30 46.09 GW 15.76 GW 43.08 GW 8.35 GW 10 MW 13.42 GW 4.6°C 4.08 GW
09/01/2026 04:45 46.61 GW 15.66 GW 43.67 GW 8.29 GW 5 MW 13.41 GW 4.6°C 4.12 GW
09/01/2026 05:00 48.19 GW 15.61 GW 45.28 GW 8.09 GW 4 MW 13.34 GW 4.6°C 4.27 GW
09/01/2026 05:15 49.16 GW 15.66 GW 46.23 GW 8.03 GW 9 MW 13.33 GW 4.6°C 4.35 GW
09/01/2026 05:30 50.12 GW 15.72 GW 47.21 GW 8.03 GW 6 MW 13.43 GW 4.6°C 4.44 GW
09/01/2026 05:45 51.25 GW 15.90 GW 48.32 GW 8.07 GW 3 MW 13.63 GW 4.6°C 4.54 GW
09/01/2026 06:00 52.61 GW 16.15 GW 49.65 GW 8.18 GW 2 MW 13.86 GW 4.5°C 4.65 GW
09/01/2026 06:15 53.84 GW 16.34 GW 50.88 GW 8.26 GW 2 MW 14.04 GW 4.5°C 4.75 GW
09/01/2026 06:30 54.50 GW 16.51 GW 51.53 GW 8.37 GW 2 MW 14.18 GW 4.5°C 4.79 GW
09/01/2026 06:45 55.32 GW 16.53 GW 52.35 GW 8.32 GW 2 MW 14.17 GW 4.5°C 4.86 GW
09/01/2026 07:00 55.90 GW 16.48 GW 52.97 GW 8.27 GW 3 MW 14.09 GW 4.4°C 4.89 GW
09/01/2026 07:15 56.31 GW 16.50 GW 53.41 GW 8.29 GW 12 MW 14.10 GW 4.4°C 4.91 GW
09/01/2026 07:30 56.66 GW 16.53 GW 53.73 GW 8.28 GW 68 MW 14.07 GW 4.4°C 4.93 GW
09/01/2026 07:45 56.99 GW 16.65 GW 53.97 GW 8.27 GW 205 MW 14.02 GW 4.4°C 4.96 GW
09/01/2026 08:00 57.17 GW 16.89 GW 53.97 GW 8.31 GW 442 MW 13.98 GW 4.4°C 4.99 GW
09/01/2026 08:15 57.38 GW 17.21 GW 53.92 GW 8.36 GW 751 MW 13.98 GW 4.4°C 5.01 GW
09/01/2026 08:30 57.51 GW 17.55 GW 53.80 GW 8.44 GW 1.13 GW 13.94 GW 4.4°C 5.02 GW
09/01/2026 08:45 57.50 GW 17.84 GW 53.52 GW 8.46 GW 1.51 GW 13.88 GW 4.4°C 5.01 GW
09/01/2026 09:00 57.56 GW 18.17 GW 53.30 GW 8.50 GW 1.94 GW 13.81 GW 4.5°C 5.02 GW
09/01/2026 09:15 57.44 GW 18.59 GW 52.80 GW 8.56 GW 2.40 GW 13.75 GW 4.5°C 5.01 GW
09/01/2026 09:30 57.40 GW 19.03 GW 52.44 GW 8.69 GW 2.83 GW 13.75 GW 4.5°C 5.00 GW
09/01/2026 09:45 57.38 GW 19.43 GW 52.10 GW 8.75 GW 3.20 GW 13.80 GW 4.5°C 5.01 GW
09/01/2026 10:00 57.54 GW 19.92 GW 51.89 GW 8.85 GW 3.58 GW 13.91 GW 4.6°C 5.02 GW
09/01/2026 10:15 57.66 GW 20.37 GW 51.65 GW 8.92 GW 3.87 GW 14.07 GW 4.6°C 5.04 GW
09/01/2026 10:30 57.77 GW 20.67 GW 51.61 GW 9.04 GW 4.16 GW 14.07 GW 4.7°C 5.06 GW
09/01/2026 10:45 57.94 GW 21.03 GW 51.61 GW 9.19 GW 4.43 GW 14.17 GW 4.7°C 5.10 GW
09/01/2026 11:00 58.20 GW 21.26 GW 51.78 GW 9.27 GW 4.52 GW 14.29 GW 4.8°C 5.16 GW
09/01/2026 11:15 58.00 GW 21.33 GW 51.49 GW 9.27 GW 4.59 GW 14.29 GW 4.8°C 5.15 GW
09/01/2026 11:30 58.40 GW 21.47 GW 51.88 GW 9.33 GW 4.63 GW 14.39 GW 4.8°C 5.21 GW
09/01/2026 11:45 57.91 GW 21.40 GW 51.42 GW 9.34 GW 4.48 GW 14.46 GW 4.8°C 5.17 GW
09/01/2026 12:00 57.55 GW 21.35 GW 51.07 GW 9.35 GW 4.41 GW 14.48 GW 4.9°C 5.12 GW
09/01/2026 12:15 57.00 GW 21.26 GW 50.56 GW 9.37 GW 4.26 GW 14.48 GW 4.9°C 5.06 GW
09/01/2026 12:30 56.68 GW 21.26 GW 50.30 GW 9.46 GW 4.19 GW 14.53 GW 4.8°C 5.02 GW
09/01/2026 12:45 56.42 GW 21.05 GW 50.27 GW 9.52 GW 3.94 GW 14.57 GW 4.8°C 4.99 GW
09/01/2026 13:00 56.58 GW 21.02 GW 50.50 GW 9.53 GW 3.74 GW 14.73 GW 4.8°C 5.01 GW
09/01/2026 13:15 56.25 GW 20.86 GW 50.37 GW 9.61 GW 3.44 GW 14.88 GW 4.8°C 4.98 GW
09/01/2026 13:30 56.08 GW 20.68 GW 50.37 GW 9.61 GW 3.26 GW 14.95 GW 4.8°C 4.97 GW
09/01/2026 13:45 55.76 GW 20.45 GW 50.22 GW 9.58 GW 2.92 GW 15.04 GW 4.8°C 4.94 GW
09/01/2026 14:00 55.93 GW 20.07 GW 50.71 GW 9.50 GW 2.47 GW 15.11 GW 4.8°C 4.96 GW
09/01/2026 14:15 55.68 GW 19.77 GW 50.77 GW 9.55 GW 2.14 GW 15.15 GW 4.8°C 4.94 GW
09/01/2026 14:30 55.25 GW 19.52 GW 50.56 GW 9.55 GW 1.84 GW 15.20 GW 4.8°C 4.90 GW
09/01/2026 14:45 54.94 GW 19.16 GW 50.56 GW 9.52 GW 1.44 GW 15.23 GW 4.8°C 4.87 GW
09/01/2026 15:00 54.75 GW 18.84 GW 50.64 GW 9.47 GW 1.13 GW 15.22 GW 4.7°C 4.87 GW
09/01/2026 15:15 54.56 GW 18.63 GW 50.64 GW 9.45 GW 861 MW 15.26 GW 4.7°C 4.86 GW
09/01/2026 15:30 54.38 GW 18.36 GW 50.72 GW 9.46 GW 574 MW 15.27 GW 4.6°C 4.85 GW
09/01/2026 15:45 54.52 GW 18.15 GW 51.08 GW 9.42 GW 349 MW 15.26 GW 4.6°C 4.89 GW
09/01/2026 16:00 54.83 GW 17.95 GW 51.59 GW 9.37 GW 173 MW 15.21 GW 4.5°C 4.94 GW
09/01/2026 16:15 55.48 GW 17.87 GW 52.31 GW 9.27 GW 59 MW 15.22 GW 4.5°C 5.02 GW
09/01/2026 16:30 56.34 GW 17.92 GW 53.22 GW 9.27 GW 16 MW 15.30 GW 4.4°C 5.12 GW
09/01/2026 16:45 57.02 GW 17.94 GW 53.95 GW 9.24 GW 10 MW 15.31 GW 4.4°C 5.21 GW
09/01/2026 17:00 57.58 GW 17.78 GW 54.65 GW 9.12 GW 3 MW 15.19 GW 4.3°C 5.31 GW
09/01/2026 17:15 57.94 GW 17.79 GW 55.07 GW 9.12 GW 3 MW 15.19 GW 4.3°C 5.37 GW
09/01/2026 17:30 58.36 GW 17.72 GW 55.56 GW 9.05 GW 3 MW 15.12 GW 4.2°C 5.43 GW
09/01/2026 17:45 58.72 GW 17.74 GW 55.89 GW 8.98 GW 3 MW 15.08 GW 4.2°C 5.48 GW
09/01/2026 18:00 58.68 GW 17.69 GW 55.88 GW 8.95 GW 2 MW 15.09 GW 4.1°C 5.50 GW
09/01/2026 18:15 58.40 GW 17.66 GW 55.63 GW 8.97 GW 2 MW 15.07 GW 4.1°C 5.48 GW
09/01/2026 18:30 57.95 GW 17.53 GW 55.23 GW 8.94 GW 2 MW 14.93 GW 4.1°C 5.44 GW
09/01/2026 18:45 57.36 GW 17.49 GW 54.65 GW 8.97 GW 2 MW 14.90 GW 4.1°C 5.40 GW
09/01/2026 19:00 56.57 GW 17.48 GW 53.84 GW 9.01 GW 5 MW 14.87 GW 4.2°C 5.32 GW
09/01/2026 19:15 55.59 GW 17.47 GW 52.80 GW 9.05 GW 6 MW 14.87 GW 4.2°C 5.23 GW
09/01/2026 19:30 54.85 GW 17.48 GW 52.01 GW 9.07 GW 4 MW 14.89 GW 4.3°C 5.16 GW
09/01/2026 19:45 54.17 GW 17.53 GW 51.32 GW 9.18 GW 2 MW 14.96 GW 4.3°C 5.10 GW
09/01/2026 20:00 53.71 GW 17.54 GW 50.86 GW 9.23 GW 3 MW 14.96 GW 4.4°C 5.07 GW
09/01/2026 20:15 53.12 GW 17.44 GW 50.30 GW 9.24 GW 3 MW 14.88 GW 4.4°C 5.00 GW
09/01/2026 20:30 52.69 GW 17.38 GW 49.86 GW 9.23 GW 3 MW 14.83 GW 4.5°C 4.96 GW
09/01/2026 20:45 52.05 GW 17.29 GW 49.25 GW 9.22 GW 2 MW 14.78 GW 4.5°C 4.90 GW
09/01/2026 21:00 52.91 GW 16.99 GW 50.22 GW 8.93 GW 6 MW 14.45 GW 4.6°C 4.99 GW
09/01/2026 21:15 52.83 GW 16.81 GW 50.20 GW 8.82 GW 3 MW 14.30 GW 4.6°C 4.98 GW
09/01/2026 21:30 53.92 GW 16.75 GW 51.35 GW 8.63 GW 2 MW 14.23 GW 4.8°C 5.12 GW
09/01/2026 21:45 53.73 GW 16.74 GW 51.13 GW 8.62 GW 3 MW 14.23 GW 4.8°C 5.10 GW
À propos des données

Cette page présente le bilan électrique français au pas de 15 minutes, basé sur les données d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Ces données offrent une vision détaillée des flux électriques sur le territoire français.

Le bilan électrique comprend l'ensemble des mesures de puissance électrique relevées toutes les 15 minutes sur le réseau de distribution français :

  • Consommation totale : Puissance consommée par l'ensemble des usagers (résidentiel, professionnel, industriel) Données
  • Production totale : Puissance produite par l'ensemble des installations (photovoltaïque, éolien, autres sources)
  • Injection RTE : Puissance injectée depuis le réseau de transport vers le réseau de distribution
  • Soutirage RTE : Puissance soutirée du réseau de distribution vers le réseau de transport
  • Consommation télérelevée : Mesures directes des compteurs communicants (HTA, BT supérieur et inférieur à 36 kVA)
  • Consommation profilée : Estimations basées sur des profils de charge pour les compteurs non communicants
  • Production par filière : Détail de la production photovoltaïque et éolienne raccordée au réseau Enedis

Ces données permettent de comprendre les flux électriques en temps réel, d'analyser les variations de consommation selon les rythmes de vie, et de suivre l'évolution de la production d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Source : Enedis - Open Data - Bilan électrique demi-heure